海上自衛隊の艦艇 |
ここには海上自衛隊の色々な艦艇を置いてあります。消息は2021年10月現在のものです。トン数は基本的には基準排水トンです。基準排水トンは船の重さを表し、船を水に浮かべたときに押しのける水の重量で表します。おもに軍艦で使われています。 艦種記号の説明はこちらをご覧ください。 |
船 名 | 消息 | 種 類 | 所 属 | トン数 |
AGB5002 しらせ | 退役 改名 |
砕氷艦(南極観測船) | 横須賀地方隊 | 11,600 |
AMS4304 げんかい | 多用途支援艦 | 呉地方隊呉警備隊 佐伯基地分遣隊 |
980 | |
AOE422 とわだ | 補給艦 | 護衛艦隊第1海上補給隊 | 8,100 | |
AOE425 ましゅう | 補給艦 | 護衛艦隊第1海上補給隊 | 13,500 | |
AOS5202 はりま | 音響測定艦 | 海洋業務群 | 2,580 | |
AOS-5203 あき | 音響測定艦 | 海洋業務・対潜支援群 第1音響測定隊 |
2,900 | |
ARC483 むろと | 敷設艦・2代 | 海洋業務・対潜支援群 | 4,950 | |
ASR403 ちはや | 潜水艦救難艦 | 潜水艦隊第1潜水隊群 | 5,450 | |
ASR404 ちよだ | 潜水艦救難艦 | 潜水艦隊第2潜水隊群 | 5,600 | |
ATS4202 くろべ | 訓練支援艦 | 護衛艦隊第1海上訓練支援隊 | 2,200 | |
ATS4203 てんりゅう | 訓練支援艦 | 護衛艦隊第1海上訓練支援隊 | 2,450 | |
DD105 いなづま | 汎用護衛艦 | 第4護衛隊群第4護衛隊 | 4,550 | |
DD106 さみだれ | 汎用護衛艦 | 第4護衛隊群第4護衛隊 | 4,550 | |
DD109 ありあけ | 汎用護衛艦 | 第1護衛隊群第5護衛隊 | 4,550 | |
DD113 さざなみ | 汎用護衛艦 | 第4護衛隊群第4護衛隊 | 4,650 | |
DD158 うみぎり | 汎用護衛艦 | 護衛隊群第12護衛隊 | 3,550 | |
DDG174 きりしま | イージス護衛艦 | 第2護衛隊群第6護衛隊 | 7,250 | |
DDH184 かが | ヘリコプター搭載護衛艦 | 第4護衛隊群第4護衛隊 | 19,500 | |
DE229 あぶくま | 護衛艦 | 護衛艦隊第12護衛隊 | 2,000 | |
DE234 とね | 護衛艦 | 護衛艦隊第12護衛隊 | 2,000 | |
LST4001 おおすみ | 輸送艦 | 掃海隊群第1輸送隊 | 8,900 | |
LST4002 しもきた | 輸送艦 | 掃海隊群第1輸送隊 | 8,900 | |
LST4003 くにさき | 輸送艦 | 掃海隊群第1輸送隊 | 8,900 | |
MCL731 ゆげしま | 掃海管制艇(中型掃海艇) | 掃海隊群第101掃海隊 | 490 | |
MCL732 ながしま | 退役 | 掃海管制艇(中型掃海艇) | 掃海隊群第101掃海隊 | 490 |
MSC690 みやじま | 中型掃海艇 | 掃海隊群第3掃海隊 | 510 | |
MST464 ぶんご | 掃海母艦 | 掃海隊群第3掃海隊 | 5,700 | |
SS579 あきしお | 退役 展示 |
展示用潜水艦 | 呉史料館 | 2,250 |
TV3508 かしま | 練習艦 | 練習艦隊旗艦 | 4.050 | |
TV3516 あさぎり | 練習艦 | 練習艦隊第1練習隊 | 3,500 | |
TV3518 せとゆき | 練習艦 | 練習艦隊第1練習隊 | 3,050 | |
TV3519 やまゆき | 退役 | 練習艦 | 練習艦隊第1練習隊 | 3,050 |
TV3520 はたかぜ | 練習艦 | 練習艦隊第1練習隊 | 4,600 | |
TV3521 しまかぜ | 練習艦 | 練習艦隊第1練習隊 | 4,650 | |
YB105 | 廃油船(非自走型) | 呉基地港務隊 | 100 | |
YDT-04 | 水中処分母船 | 呉水中処分隊 | 300t型 | |
YF1029 | 交通船 | 呉基地港務隊 | 11t型 | |
YF1036 | 交通船 | 呉基地港務隊 | 11t型 | |
YF2137 | 交通船 | 呉基地港務隊 | 30t型 | |
YF2148 | 交通船 | 佐世保港務隊 | 6t型 | |
YF2151 | 退役 | 交通船 | 呉基地港務隊 | 50t型 |
YF2152 | 交通船 | 呉基地港務隊 | 30t型 | |
YG203 | 油船 | 呉基地港務隊 | 270t型 | |
YG207 | 油船 | 佐世保港務隊 | 270t型 | |
YG208 | 油船 | 呉基地港務隊 | 270t型 | |
YO22 | 退役 | 油船 | 呉基地港務隊 | 490t型 |
YO25 | 退役 | 油船 | 呉基地港務隊 | 490t型 |
YO27 | 退役 | 油船 | 呉基地港務隊 | 490t型 |
YO30 | 油船 | 佐世保港務隊 | 490t型 | |
YO34 | 油船 | 佐世保港務隊 | 490t型 | |
YO37 | 油船 | 呉基地港務隊 | 490t型 | |
YO43 | 油船 | 佐世保港務隊 | 490t型 | |
YO44 | 油船 | 呉港務隊 | 490t型 | |
YO45 | 油船 | 呉基地港務隊 | 490t型 | |
YOT01 | 油槽船 | 呉港務隊 | 4.900 | |
YOT02 | 油槽船 | 呉港務隊 | 4.900 | |
YT08 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 262t型 | |
YT54 | 退役 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 30t型 |
YT56 | 退役 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 200t型 |
YT73 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 260t型 | |
YT75 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 50t型 | |
YT78 | タグボート(曳船) | 佐世保基地港務隊 | 260t型 | |
YT86 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 260t型 | |
YT88 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 50t型 | |
YT89 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 260t型 | |
YT91 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 50t型 | |
YT96 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 260t型 | |
YT97 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 260t型 | |
YT98 | タグボート(曳船) | 呉基地港務隊 | 50t型 | |
YW20 | 水船 | 呉基地港務隊 | 310t型 | |
YW22 | 水船 | 呉基地港務隊 | 310t型 | |
筑紫丸(つくしまる) (模型) |
特設潜水母艦 | 大日本帝国海軍 | 8,135 |