日本船籍の商船と作業船 な行 |
撮影時の船名 | ふりがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
な | ||||
ないかい | ないかい | パイロット送迎ボート | -- | |
第一内海丸 | ないかいまる No.1 | オイルタンカー | 3,699 | |
ないすおおさき | ないすおおさき | フェリー | 392 | |
なおしま (先代) | なおしま | 改名 | フェリー | 998 |
なおしま (二代目) | なおしま | フェリー | 1,099 | |
なお丸 | なおまる | 曳船 | -- | |
中栄丸 | なかえいまる | オイルタンカー | 2,557 | |
ながと丸 | ながとまる | 石灰石専用船 | 8,858 | |
長門丸 | ながとまる | ケミカルタンカー | 497 | |
![]() |
なかのまる No.05 | 曳船 | -- | |
![]() |
なかのまる No.25 | 曳船 | -- | |
![]() |
なかみまる No.2 | 警戒船 | -- | |
ながら | ながら | コンテナ運搬船(球状船首) | 7,432 | |
なぎさ (バンカーサプライ) | なぎさ | 客船 | 19 | |
なぎさ (バンカーサプライ) | なぎさ | バンカー船 | -- | |
なさみ | なさみ | 客船 | -- | |
なさみ丸 (先代) | なさみまる | 改名 | 曳船 | 198 |
![]() |
なさみまる | 曳船 | 228 | |
菜月 | なつき | 屋形船 | 19 | |
ナッチャンWorld | なっちゃんわーるど | フェリー | 10,715 | |
ななうら丸 (二代目) | ななうらまる | 引退 | フェリー | 196 |
ななうら丸 (三代目) | ななうらまる | フェリー | 268 | |
ななしま | ななしま | フェリー | 765 | |
浪花丸 | なにわまる | 貨物船 | 199 | |
第七浪速丸 | なにわまる No.7 | オイルタンカー | 3,767 | |
第四十八浪速丸 | なにわまる No.48 | オイルタンカー | 3,694 | |
なは2 | なは2 | 貨物船 | 1,141 | |
![]() |
なほ | 曳船兼押船 | -- | |
成田丸 | なりたまる | 曳船 | 173 | |
なると丸(押船) AS101(台船) |
なるとまる AS-101 |
プッシャー+バージ | 61 520 |
|
南王丸 | なんおうまる | 貨物船(RO-RO) | 9,832 | |
第十八南海丸 | なんかいまる No.18 | 押船兼曳船 | 19 | |
第五十八南海丸 | なんかいまる No.58 | 押船兼曳船 | 19 | |
南星丸 | なんせいまる | 貨物船 | 499 | |
なんよう(押船) なんよう(台船) |
なんよう なんよう |
一体型プッシャーバージ (「非航旋回式起重機船) |
-- -- |
|
に | ||||
![]() |
にしき | 客船 | -- | |
第三西日光 | にしにっこう No.3 | 引退 | ![]() |
115.2 |
第八西日光 | にしにっこう No.8 | 引退 | ![]() |
60.89 |
第十二西日光 | にしにっこう No.12 | 高速船 | 38 | |
![]() |
にじまる | 客船 | 19 | |
日侑丸 | にちゆうまる | 貨物船 | 10,083 | |
日龍丸 | にちりゅうまる | 改名 | 自動車運搬船 | 10,329 |
第三日興丸 | にっこうまる No.3 | ケミカルタンカー | 499 | |
第六日興丸 | にっこうまる No.6 | ケミカルタンカー | 492 | |
第八日興丸 | にっこうまる No.8 | ケミカルタンカー | 692 | |
日祥丸 | にっしょうまる | ケミカルタンカー | 499 | |
日昇丸 | にっしょうまる | 貨物船(RO-RO) | 10,109 | |
第十八日勝丸 | にっしょうまる No.18 | オイルタンカー | 749 | |
日新丸 | にっしんまる | 漁業調査運搬船、捕鯨母船 | 8,030 | |
第七日扇丸 | にっせんまる No.7 | セメント専用船 | 749 | |
日丹丸 | にったんまる | オイルタンカー | 4,286 | |
第二十一日丹丸 | にったんまる No.21 | オイルタンカー | 3,555 | |
第十一日通丸 | にっつうまる No.11 | 解体 | フェリー | 628.76 |
日宝丸 | にっぽうまる | ケミカルタンカー | 748 | |
にっぽん丸 | にっぽんまる | クルーズ客船 | 22,472 | |
日本丸 (T世、模型) | にっぽんまる | 練習船(帆船) | 2,278 | |
日本丸 (U世) | にっぽんまる | 練習船(帆船) | 2,570 | |
似島丸 | にのしままる | 客船 | ||
ニューあかし | にゅうあかし | 改名 | フェリー | 14,988 |
NEW IBUKI U | にゅういぶきU | 旅客船 | -- | |
ニューうおしま2 | にゅううおしま2 | 客船 | 52 | |
ニューおおしま3 | にゅうおおしま3 | 高速船 | 19 | |
ニューおおしま8 | にゅうおおしま8 | 客船 | 16 | |
ニューおおとり | にゅうおおとり | 高速船 | 19 | |
にゅうおりんぴあ | にゅうおりんぴあ | 改名 | フェリー | 690 |
ニューかさおか | にゅうかさおか | 高速船 | 19 | |
ニューかめりあ | にゅうかめりあ | 貨客船(RO-RO) | 10,862 | |
ニューくにさき | にゅうくにさき | 客船 | 725 | |
ニューげんかい | にゅうげんかい | 改名 | 高速船 | 105 |
にゅうしまなみ | にゅうしまなみ | フェリー | 19 | |
ニュー宗谷 | にゅうそうや | 引退 | フェリー | 3,200 |
ニュー千鳥 | にゅうちどり | 高速船 | 79 | |
ニューつしま | にゅうつしま | 改名 | フェリー | 1,776 |
ニューなんせい | にゅうなんせい | 貨物船 | 499 | |
ニューびんご (先代) | にゅうびんご | 引退 | 客船 | 28 |
ニューびんご (二代目) | にゅーびんご | 客船 | 19 | |
ニューホ−ウライ | にゅうほうらい | 高速船 | 19 | |
ニューほうらい2 | にゅうほうらい2 | 高速船 | 19 | |
ニューみさき | にゅうみさき | 貨物船 | 199 | |
ニューみしま | にゅうみしま | 客船 | 18 | |
ぬ | ||||
ね | ||||
ネレウスV | ねれうすV | 客船 | -- | |
の | ||||
能州丸(押船) 能州(台船) |
のうしゅうまる のうしゅう |
一体型プッシャーバージ (ガットバージ) |
-- -- |
|
のしま7 | のしま7 | フェリー | 19 |