日本の大型カーフェリー Japanese Large Passenger/Ro-Ro Cargo Ship(vehicles) (分類では貨客船となる船も入っています) |
||||
2021.11.16現在 | ||||
総トン数 Gross Tonnage ![]() |
||||
総トン数とは船の重さではなく、容積を表す数字です。重さには関係なく容積が大きい船ほど総トン数も大きくなります。船舶の容積とは、船体及び船室などによって囲われている空間の容積です。上甲板(一番上の甲板)より下の船体主部と、上甲板上の上部構造物(船室など)に分けて計測されそれらの合計ということになります。 大型フェリーは車載スペースや客室の容積が大きいため総トン数が大きくなります。外観を見るだけでもその大きさを実感できますね。 |
||||
![]() |
いずみ | 日本 | カーフェリー | 15,897 t |
ひびき | 日本 | カーフェリー | ||
![]() |
おれんじホープ | 日本 | カーフェリー | 15,732 t |
![]() |
フェリーきょうと | 日本 | カーフェリー | 15,400 t |
4位 | ニューあかし | 日本 | カーフェリー | 14,988 t |
5位 | フェリーおおさかU | 日本 | カーフェリー | 14,920 t |
フェリーきたきゅうしゅうU | 日本 | カーフェリー | ||
6位 | おれんじ おおさか | 日本 | カーフェリー | 14,759 t |
7位 | さんふらわあ きりしま(二代目) | 日本 | カーフェリー | 13,659 t |
8位 | やまと | 日本 | カーフェリー | 13,353 t |
つくし | 日本 | カーフェリー | ||
9位 | フェリーどうご | 日本 | カーフェリー | 12,636 t |
フェリーびざん | 日本 | カーフェリー | ||
10位 | さんふらわあ きりしま(初代) | 日本 | カーフェリー | 12,418 t |
全長 Length Overall ![]() |
||||
船の全長とは、船の前端から後端までの水平距離のことです。岸壁に係留したり、ドックに入る時の参考になる大切な数字です。同じ会社には同じ規格の船が多いようです。 | ||||
![]() |
おれんじ おおさか | 日本 | カーフェリー | 199.94 m |
![]() |
いずみ | 日本 | カーフェリー | 195.00 m |
やまと | 日本 | カーフェリー | ||
つくし | 日本 | カーフェリー | ||
ひびき | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーきょうと | 日本 | カーフェリー | ||
![]() |
さんふらわあ きりしま(二代目) | 日本 | カーフェリー | 192.00 m |
4位 | フェリーどうご | 日本 | カーフェリー | 190.97 m |
フェリーびざん | 日本 | カーフェリー | ||
5位 | さんふらわあ きりしま(初代) | 日本 | カーフェリー | 186.00 m |
さんふらわあ さつま | 日本 | カーフェリー | ||
6位 | ニューあかし | 日本 | カーフェリー | 185.50 m |
7位 | フェリーおおさかU | 日本 | カーフェリー | 183.00 m |
フェリーきたきゅうしゅうU | 日本 | カーフェリー | ||
8位 | おれんじホープ | 日本 | カーフェリー | 179.92 m |
9位 | ニューかめりあ New Camellia | 日本 | 貨客船 | 170.00 m |
みやざきエキスプレス | 日本 | カーフェリー | ||
10位 | フェリーきょうと2 | 日本 | カーフェリー | 167.00 m |
フェリーふくおか2 | 日本 | カーフェリー | ||
型幅 Molded breadth ![]() |
||||
型幅とは、左右の外板の内側同士の最大距離のことです。つまり船の内側の最大幅ということになります。型幅が同じカーフェリーは案外多いようです。 | ||||
![]() |
ナッテャンWorld | 日本 | カーフェリー | 30.50 m |
![]() |
いずみ | 日本 | カーフェリー | 29.60 m |
ひびき | 日本 | カーフェリー | ||
![]() |
フェリーきょうと | 日本 | カーフェリー | 27.80 m |
4位 | おれんじホープ | 日本 | カーフェリー | 27.50 m |
おれんじ おおさか | 日本 | カーフェリー | ||
5位 | フェリーおおさかU | 日本 | カーフェリー | 27.00 m |
フェリーどうご | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーびざん | 日本 | カーフェリー | ||
みやざきエキスプレス | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーきたきゅうしゅうU | 日本 | カーフェリー | ||
さんふらわあ ごーるど | 日本 | カーフェリー | ||
さんふらわあ きりしま(二代目) | 日本 | カーフェリー | ||
6位 | ニューあかし | 日本 | カーフェリー | 26.80 m |
7位 | やまと | 日本 | カーフェリー | 26.40 m |
つくし | 日本 | カーフェリー | ||
8位 | おれんじ8 | 日本 | カーフェリー | 25.60 m |
フェリーきょうと2 | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーふくおか2 | 日本 | カーフェリー | ||
9位 | さんふらわあ きりしま(初代) | 日本 | カーフェリー | 25.50 m |
さんふらわあ さつま | 日本 | カーフェリー | ||
10位 | おーしゃんいーすと | 日本 | カーフェリー | 25.00 m |
さんふらわあ こがね | 日本 | カーフェリー | ||
さんふらわあ にしき | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーおおさか | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーきたきゅうしゅう | 日本 | カーフェリー | ||
フェリーダイヤモンド | 日本 | カーフェリー | ||
ブルーダイヤモンド | 日本 | カーフェリー | ||
さんふらわあ こばると | 日本 | カーフェリー | ||
さんふらわあ あいぼり | 日本 | カーフェリー | ||
造船所 Shipyard |
||||
私が持っている写真で、総トン数1000トン以上のカーフェリー66隻がどこで作られたかを見てみましょう。やはり中四国・九州が圧倒的に多くなっています。 | ||||
![]() |
三菱重工業 下関造船所 | 山口県下関市 | 25 | |
![]() |
内海造船 瀬戸田工場 | 広島県尾道市 | 7 | |
![]() |
藤原造船所 | 愛媛県今治市 | 5 | |
佐伯重工業 | 大分県佐伯市 | |||
4位 | 新来島ドック 大西工場 | 愛媛県今治市 | 4 | |
5位 | 林兼船渠(現、福岡造船 長崎工場) | 長崎県長崎市 | 3 | |
6位 | 神田造船所 川尻工場 | 広島県呉市 | 2 | |
今治造船 今治工場 | 愛媛県今治市 | |||
カナサシ豊橋(現、新来島豊橋造船) | 愛知県豊橋市 | |||
ヤマニシ | 宮城県石巻市 | |||
7位 | 日立造船 桜島工場(現在は有明工場) | 大阪府大阪市 | 1 | |
中谷造船 | 広島県江田島市 | |||
前畑造船 | 長崎県佐世保市 | |||
西造船(現、あいえす造船) | 愛媛県今治市 | |||
新来島広島ドック | 広島県広島市 | |||
三浦造船所 佐伯 | 大分県佐伯市 | |||
あいえす造船本社 | 愛媛県今治市 | |||
JMU横浜磯子 | 神奈川県横浜市 | |||
インキャットタスマニア | オーストラリア |