日本船籍の商船・作業船 Japanese-registered merchant ships and work ships |
|||||
2024.2.6現在 | |||||
総トン数 Gross Tonnage |
|||||
総トン数とは船の重さではなく、容積を表す数字です。重さには関係なく容積が大きい船ほど総トン数も大きくなります。船舶の容積とは、船体及び船室などによって囲われている空間の容積です。上甲板(一番上の甲板)より下の船体主部と、上甲板上の上部構造物(船室など)に分けて計測されそれらの合計ということになります。 大型客船は客室が、タンカーや自動車運搬船では貨物室の容積が大きいため総トン数が大きくなります。日本籍の船で面白いのは、総トン数が大きい船にはアルファベットの船名が目立つことと、「丸」の付く船名が無いことですね。 ここで比べた総トン数は国内総トン数となります。 |
|||||
HORAISAN | 日本 | 原油タンカー | 159,987 t | ||
CAPE SASANQUA | 日本 | ばら積み貨物船 | 106,413 t | ||
NSU RESPONSIBILITY | 日本 | ばら積み貨物船 | 93,148 t | ||
4位 | 飛鳥II | 日本 | クルーズ客船 | 50,142 t | |
5位 | CORONA WISDOM | 日本 | ばら積み貨物船 | 49,713 t | |
6位 | PEGASUS ISLAND | 日本 | 貨物船 | 49,689 t | |
7位 | BANGKOK HIGHWAY | 日本 | 自動車運搬船 | 48,936 t | |
8位 | CHUETSU SPIRIT | 日本 | 木材チップ運搬船 | 39,894 t | |
9位 | HELIOS LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | 38,523 t | |
ZEUS LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | |||
10位 | AURIGA LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | 38,492 t | |
全長 Length Overall |
|||||
船の全長とは、船の前端から後端までの水平距離のことです。岸壁に係留したり、ドックに入る時の参考になる大切な数字です。総トン数ベスト10に入っていたクルーズ客船が1隻に減り、長距離フェリーが3隻入っています。多くの車を運ぶために長い船体が必要になるようですね。 | |||||
HORAISAN | 日本 | 原油タンカー | 333.00 m | ||
CAPE SASANQUA | 日本 | ばら積み貨物船 | 300.00 m | ||
NSU RESPONSIBILITY | 日本 | ばら積み貨物船 | 291.98 m | ||
4位 | 飛鳥II | 日本 | クルーズ客船 | 240.96 m | |
5位 | PEGASUS ISLAND | 日本 | 貨物船 | 229.98 m | |
CORONA WISDOM | 日本 | ばら積み貨物船 | |||
6位 | それいゆ | 日本 | フェリー | 222.50 m | |
はまゆう | 日本 | フェリー | |||
7位 | AURIGA LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | 199.99 m | |
ERIDANUS LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | |||
FREEDOM ACE | 日本 | 自動車運搬船 | |||
SELENE LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | |||
ZEUS LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | |||
8位 | AEGEAN HIGHWAY | 日本 | 自動車運搬船 | 199.97 m | |
9位 | DIONYSOS LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | 199.94 m | |
LYRA LEADER | 日本 | 自動車運搬船 | |||
MERIDIAN ACE | 日本 | 自動車運搬船 | |||
おれんじ おおさか | 日本 | フェリー | |||
10位 | CHUETSU SPIRIT | 日本 | 木材チップ運搬船 | 199.90 m | |
さんふらわあ くれない | 日本 | フェリー | |||
さんふらわあ むらさき | 日本 | フェリー | |||
ゆうかり | 日本 | フェリー | |||
型幅 Molded breadth |
|||||
型幅とは、左右の外板の内側同士の最大距離のことです。つまり船の内側の最大幅ということになります。ここには起重機船などの作業台船が8隻入っています。作業をするためにはそれなりの広さが必要ですから、このような結果になるのでしょうね。 総トン数の大きいクルーズ客船が入っていないのは、長さや幅が大きいのではなく、上に高いために容積が大きくなり、そのために総トン数が大きくなっていることが分かります。 |
|||||
HORAISAN | 日本 | 原油タンカー | 60.00 m | ||
CAPE SASANQUA | 日本 | ばら積み貨物船 | 50.00 m | ||
BLUE WIND | 日本 | 洋上風力発電作業船 | 50.00 m | ||
4位 | 武蔵 | 日本 | 3700t吊起重機船 | 49.00 m | |
5位 | NSU RESPONSIBILITY | 日本 | ばら積み貨物船 | 45.00 m | |
6位 | 駿河(するが) | 日本 | 作業台船 | 41.00 m | |
7位 | 金剛(こんごう) | 日本 | 作業台船 | 38.80 m | |
8位 | PEGASUS ISLAND | 日本 | 貨物船 | 38.00 m | |
CORONA WISDOM | 日本 | ばら積み貨物船 | |||
9位 | OCEAN SEALU | 日本 | デッキバージ | 36.00 m | |
天馬 | 日本 | デッキバージ | |||
10位 | せいこう5000 | 日本 | 作業台船 | 34.00 m | |
航海速力 Voyage speed |
|||||
船舶の速力を表す単位はノット(Knot)を使用します。1ノットは1時間に1,852m(1海里=1マイル)進む速さです。 ここでは最高速力ではなく航海速力を比較しています。やはり速さを売りにする客船が揃っていますね。 |
|||||
とびうお | 日本 | ホバークラフト | 52.0 kn 96.3 km/h | ||
ドリームルビー ドリームエメラルド ドリームアクアマリン |
日本 | ホバークラフト | 48.6 kn 90.0 km/h | ||
かもめ(模型) | 日本 | ホバークラフト | 45.0 kn 83.3 km/h | ||
4位 | セブンアイランド愛 | 日本 | 全没翼型水中翼船 | 44.7 kn 82.8 km/h | |
5位 | ヴィーナス ビートル五世 Toppy2(トッピー2) ぎんが |
日本 | 水中翼船、JETFOIL | 43.0 kn 79.6 km/h | |
6位 | SUPER LINER OGASAWARA | 日本 | 超高速貨客船(TSL) | 40.0 kn 74.1 km/h | |
シーマックス | 日本 | スーパージェット | |||
7位 | ナッテャンWorld | 日本 | フェリー | 39.0 kn 72.2 km/h | |
8位 | ソレイユ | 日本 | 超高速船 | 36.5 kn 67.6 km/h | |
9位 | 明星(めいせい) | 日本 | 水中翼船 | 35.0 kn 64.8 km/h | |
10位 | はやぶさ1号・はやぶさ2号 | 日本 | 高速船 | 33.0 kn 61.1 km/h | |
おおとり(模型) | 日本 | 水中翼船 | |||
船舶番号 Ship number |
|||||
日本の船舶には自動車のナンバープレートのように1隻ごとに異なる「船舶番号」が船舶原簿に基づいて与えられます(5〜6桁の数字)。国内で会社を移籍するなどして船名が変わっても船舶番号は変わらないようです。 20トン未満の小型船舶には小型船舶用の船舶番号が付けられていますが、ここでは小型船舶以外の船を対象にしています。 古い船ほど小さい番号になっており、ここでは私のデータベースから、判明している船舶番号のうち古い順から載せてみます。船舶番号の右に建造年を記してあります。驚くことにほとんどが短距離航路のフェリーなんですね。短距離フェリーは長年使われていることが分かります。 |
|||||
第五きりしま | 売却 | フェリー | 94443 1965年 | ||
第十七天神丸 | 沈没 | フェリー | 95713 1965年 | ||
第三きりしま | 現役 | フェリー | 97672 1965年 | ||
4位 | 第八きりしま | 売却 | フェリー | 97776 1965年 | |
5位 | 第拾壱小浦丸 | 現役 | フェリー | 97794 1966年 | |
6位 | 第二きりしま(二代目) | 現役 | フェリー | 100674 1967年 | |
7位 | しんもじ8号 | 引退 | フェリー | 100677 1968年 | |
8位 | 第十一日通丸 | 引退 | フェリー | 102961 1968年 | |
9位 | 第五八幡丸 | 現役 | タグボート(曳船) | 107874 1970年 | |
10位 | 第一いんのしま | 売却 | フェリー | 108030 1970年 | |
建造年 Year of construction |
|||||
船舶番号が不明な船や小型船も含めてすべての日本籍船舶を対象に、建造年の古い順に並べてみました。小型フェリーや小型客船が目立ちます。2022年現在、正規路線引退後売却されてなお活躍中の船も「現役」としてあります。消息の分からない場合「引退」「売却」としてあります。 鉄道車両も長く活躍している物もありますが、船は塩にさらされながらも手入れをすればこんなに長く使える物なのですね。 |
|||||
つばめ (音戸渡船) | 引退 | 客船 | 1949年 | ||
かもめ (音戸渡船) | 引退 | 客船 | 1952年 | ||
ぐれいす | 引退 | フェリー | 1963年 | ||
4位 | きい丸 | 引退 | フェリー | 1964年 | |
5位 | 第五きりしま | 売却 | フェリー | 1965年 | |
6位 | 第十七天神丸(てんじんまる) | 沈没 | フェリー | 1965年 | |
7位 | 第三きりしま | 現役 | フェリー | 1965年 | |
8位 | 第八きりしま | 売却 | フェリー | 1965年 | |
9位 | 天山丸(てんざんまる) | 現役 | フェリー | 1966年 | |
10位 | SOUNDS OF SETO | 現役 | クルーズ客船 | 1966年 | |
船名によく使われている数字・漢字 2024.8.19 |
|||||
船名にはよく「第七××丸」とか「××1号」というふううに数字が付けられています。この数字は船の通し番号ではなく、航海の安全を祈念して日本で縁起がいいとされている数字が用いているようです。例えば1、2、3、5、7、8等です。縁起が悪いとされている4や9は使われません。 漢字を見てみると、やはり縁起が良いとされる字や会社の繁栄を願った字が多く使われているようです。 ちなみに当HP掲載船で「丸」の付く船は日本商船の52.3%、「第」の付く船は26.3%です。 |
|||||
2 | 129隻 | 栄(榮) | 87隻 | ||
8 | 81隻 | 神 | 52隻 | ||
3 | 68隻 | 洋 | 50隻 | ||
4位 | 5 | 61隻 | 4位 | 山 | 46隻 |
5位 | 1 | 58隻 | 5位 | 豊・新 | 45隻 |
6位 | 7 | 34隻 | 6位 | 光・大・海 | 44隻 |
7位 | 18 | 26隻 | 7位 | 吉・和 | 34隻 |
8位 | 10 | 20隻 | 8位 | 福 | 33隻 |
9位 | 11 | 16隻 | 9位 | 洋 | 32隻 |
10位 | 6・12・21 | 15隻 | 10位 | 日 | 31隻 |