クルーズ客船 Passenger (Cruise) Ship |
||||
2023.5.20現在 | ||||
総トン数 Gross Tonnage |
||||
総トン数とは船の重さではなく、容積を表す数字です。重さには関係なく容積が大きい船ほど総トン数も大きくなります。船舶の容積とは、船体及び船室などによって囲われている空間の容積です。上甲板(一番上の甲板)より下の船体主部と、上甲板上の上部構造物(船室など)に分けて計測されそれらの合計ということになります。 大型客船は客室の容積が大きいため総トン数が大きくなります。外観を見るだけでもその大きさを実感できるのがクルーズ客船です。 |
||||
NORWEGIAN JOY(諾唯真喜悦号) | 外国 | クルーズ客船 | 167,725 t | |
MARINER OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 138,279 t | |
SAPPHIRE PRINCESS | 外国 | クルーズ客船 | 115,875 t | |
4位 | Queen Elizabeth(3代目) | 外国 | クルーズ客船 | 90,901 t |
5位 | RHAPSODY OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 78,491 t |
6位 | SKYSEA GOLDEN ERA(天海新世紀) | 外国 | クルーズ客船 | 72,458 t |
7位 | Maasdam | 外国 | クルーズ客船 | 55,575 t |
8位 | 飛鳥U | 日本 | クルーズ客船 | 50,142 t |
9位 | Seven Seas Mariner | 外国 | クルーズ客船 | 48,075 t |
10位 | VIKING ORION | 外国 | クルーズ客船 | 47,861 t |
全長 Length Overall |
||||
船の全長とは、船の前端から後端までの水平距離のことです。岸壁に係留したり、ドックに入る時の参考になる大切な数字です。 | ||||
NORWEGIAN JOY(諾唯真喜悦号) | 外国 | クルーズ客船 | 333.46 m | |
MARINER OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 311.12 m | |
Queen Elizabeth(3代目) | 外国 | クルーズ客船 | 294.00 m | |
4位 | SAPPHIRE PRINCESS | 外国 | クルーズ客船 | 290.00 m |
5位 | RHAPSODY OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 278.00 m |
6位 | SKYSEA GOLDEN ERA(天海新世紀) | 外国 | クルーズ客船 | 246.50 m |
7位 | 飛鳥U | 日本 | クルーズ客船 | 240.96 m |
8位 | VIKING ORION | 外国 | クルーズ客船 | 227.08 m |
9位 | Maasdam | 外国 | クルーズ客船 | 219.21 m |
10位 | Seven Seas Mariner | 外国 | クルーズ客船 | 216.00 m |
型幅 Molded breadth |
||||
型幅とは、左右の外板の内側同士の最大距離のことです。つまり船の内側の最大幅ということになります。 当然ですが、大きさは多少順位が入れ替わるだけで、同じ船が並んでいますね。 |
||||
NORWEGIAN JOY(諾唯真喜悦号) | 外国 | クルーズ客船 | 48.00 m | |
MARINER OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 38.60 m | |
SAPPHIRE PRINCESS | 外国 | クルーズ客船 | 37.50 m | |
4位 | Queen Elizabeth(3代目) | 外国 | クルーズ客船 | 32.30 m |
5位 | SKYSEA GOLDEN ERA(天海新世紀) | 外国 | クルーズ客船 | 32.23 m |
6位 | RHAPSODY OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 32.20 m |
7位 | Maasdam | 外国 | クルーズ客船 | 30.83 m |
8位 | 飛鳥U | 日本 | クルーズ客船 | 29.60 m |
9位 | Seven Seas Mariner | 外国 | クルーズ客船 | 28.84 m |
10位 | VIKING ORION | 外国 | クルーズ客船 | 28.80 m |
旅客定員 Passenger capacity |
||||
クルーズ客船といえば旅客定員が気になるところです。船体が大きくても案外旅客定員が少なめに設定されている船もあるようです。量より質なんでしょうか。 | ||||
NORWEGIAN JOY(諾唯真喜悦号) | 外国 | クルーズ客船 | 3,883 人 | |
MARINER OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 3,114 人 | |
SAPPHIRE PRINCESS | 外国 | クルーズ客船 | 2,678 人 | |
4位 | Queen Elizabeth(3代目) | 外国 | クルーズ客船 | 2,092 人 |
5位 | RHAPSODY OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 1,998 人 |
6位 | SKYSEA GOLDEN ERA(天海新世紀) | 外国 | クルーズ客船 | 1,808 人 |
7位 | OCEAN DREAM | 外国 | クルーズ客船 | 1,422 人 |
8位 | Maasdam | 外国 | クルーズ客船 | 1,258 人 |
9位 | VIKING ORION | 外国 | クルーズ客船 | 930 人 |
10位 | SOUNDS OF SETO | 日本 | クルーズ客船 | 881 人 |
クルーの数 Number of crew |
||||
旅客定員と共に気になるのが乗組員の数ですね。ここでは乗船客一人当たりのクルーの数も出してみました。( )内が乗船客一人当たりのクルーの数です。クルーは客室乗務員以外の人も入っていますので、この数がサービスの質に直結しているわけではなく、参考値だということをご了承ください。 | ||||
NORWEGIAN JOY(諾唯真喜悦号) | 外国 | クルーズ客船 | 1,821人(2.13人) | |
MARINER OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 1,185人(2.63人) | |
SAPPHIRE PRINCESS | 外国 | クルーズ客船 | 1,100人(2.43人) | |
4位 | Queen Elizabeth(3代目) | 外国 | クルーズ客船 | 900人(2.32人) |
5位 | SKYSEA GOLDEN ERA(天海新世紀) | 外国 | クルーズ客船 | 843人(2.14人) |
6位 | RHAPSODY OF THE SEAS | 外国 | クルーズ客船 | 765人(2.61人) |
7位 | Maasdam | 外国 | クルーズ客船 | 580人(2.17人) |
8位 | OCEAN DREAM | 外国 | クルーズ客船 | 550人(2.59人) |
9位 | VIKING ORION | 外国 | クルーズ客船 | 550人(1.70人) |
10位 | 飛鳥U | 日本 | クルーズ客船 | 469人(1.71人) |