| 全車連番へのリンク (別ページに移動します) |
広電バストップページへ 広島22 く552~3000番台、け171~172へ 広島22 く4000番台へ 広島200 か001~400番台へ 広島200 か500~900番台 広島200 か1000~1400番台へ 広島200 か1500~1900番台へ 広島200 か2000~2400番台へ 広島200 か2500~2900番台へ 広島230 希望ナンバーへ |
||
| 社番 | ナ ン バ ー | 種 類 | 備 考 |
| 74649 | 広島200 か501 | ノンステップ | |
| 74650 | 広島200 か502 | ノンステップ | |
| 74651 | 広島200 か503 | ノンステップ | |
| 16659 | 広島200 か505 | ワンステップ | |
| 26660 | 広島200 か506 | ||
| 06661 96661 |
広島200 か510 | 広島空港リムジンバス | |
| 06662 | 広島200 か511 | 広島空港リムジンバス | |
| 06663 | 広島200 か512 | 広島空港リムジンバス | |
| 09618 29618 |
広島200 か518 | 広島空港リムジンバス →三次線へ |
|
| 09619 | 広島200 か519 | 広島空港リムジンバス | |
| 74652 | 広島200 か526 | ノンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 74653 | 広島200 か527 | ノンステップ | |
| 74654 | 広島200 か528 | ノンステップ | |
| 24508 | 広島200 か554 | 元、広島22 く3178 | |
| 70201 | 広島200 か584 | CNGノンステップ | |
| 70202 | 広島200 か589 | CNGノンステップ | |
| 66664 56664 |
広島200 か601 | ノンステップ | |
| 96733 | 広島200 か602 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 24656 | 広島200 か610 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 24657 | 広島200 か614 | 新広益線 | |
| 29621 | 広島200 か626 | ニューブリーズ | |
| 広島200 か626 | グランドアロー | ||
| 90531 | 広島200 か627 | CNGノンステップ | 元、呉市営 |
| 74658 | 広島200 か628 | ノンステップ | |
| 74659 | 広島200 か629 | ノンステップ | (初代・二代目) |
| 74660 | 広島200 か630 | ノンステップ | |
| 66665 | 広島200 か632 | ノンステップ | |
| 66666 | 広島200 か633 | ノンステップ | |
| 66667 | 広島200 か634 | ノンステップ | ひらたクリニック |
| 66668 | 広島200 か635 | ノンステップ | |
| 54661 | 広島200 か648 | ワンステップ | |
| 54662 | 広島200 か650 | ワンステップ | |
| 14664 | 広島200 か654 | ワンステップ | |
| 14665 | 広島200 か655 | ワンステップ | |
| 14666 | 広島200 か656 | ワンステップ | 絶対STOP飲酒運転 2018カープ優勝前掛け |
| 24667 94667 |
広島200 か657 | ワンステップ | 広島北営業課→焼山営業課 |
| 24668 | 広島200 か658 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 26669 | 広島200 か685 | グランドアロー | |
| 26670 | 広島200 か686 | グランドアロー | |
| 64670 | 広島200 か704 | ワンステップ | |
| 96735 | 広島200 か710 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 96736 | 広島200 か711 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 14671 | 広島200 か723 | ワンステップ | |
| 74672 | 広島200 か737 | ノンステップ | |
| 74673 | 広島200 か738 | ノンステップ | |
| 74647 | 広島200 か739 | ノンステップ | |
| 66671 | 広島200 か740 | ノンステップ | 創建ホーム |
| 66672 | 広島200 か741 | ノンステップ | |
| 66673 | 広島200 か743 | ノンステップ | 積和不動産中国 |
| 14675 | 広島200 か750 | ワンステップ | 2016カープ優勝前掛け |
| 14676 | 広島200 か751 | ワンステップ | |
| 14677 | 広島200 か752 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 14678 | 広島200 か754 | ワンステップ | 2018カープ優勝前掛け |
| 14679 | 広島200 か755 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 24680 | 広島200 か756 | ワンステップ | |
| 24681 | 広島200 か757 | ワンステップ | |
| 24682 | 広島200 か758 | ワンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 26675 | 広島200 か812 | グランドアロー | |
| 94813 | 広島200 か814 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 94814 | 広島200 か815 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 14684 | 広島200 か819 | ワンステップ | |
| 66676 | 広島200 か830 | CNGノンステップ | どんちっち |
| 66677 | 広島200 か831 | CNGノンステップ | 交通安全啓発 (JA+県警) |
| 66678 | 広島200 か832 | CNGノンステップ | |
| 64685 | 広島200 か834 | ノンステップ | ダイワシステム 2017カープ優勝前掛け |
| 54686 | 広島200 か835 | ノンステップ | |
| 76680 | 広島200 か836 | ノンステップ | |
| 76681 | 広島200 か837 | ノンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 76682 | 広島200 か838 | ノンステップ | 2017カープ優勝前掛け |
| 14687 | 広島200 か843 | ワンステップ | カープ優勝方向幕と2016カープ優勝前掛け |
| 14688 | 広島200 か844 | ワンステップ | |
| 14689 94689 |
広島200 か845 | ワンステップ | |
| 24690 14690 |
広島200 か847 | ワンステップ | |
| 24691 | 広島200 か848 | ワンステップ | |
| 24692 | 広島200 か850 | ワンステップ | |
| 04699 | 広島200 か854 | 広島空港リムジンバス | |
| 24693 | 広島200 か856 | ワンステップ | |
| 24694 | 広島200 か857 | ワンステップ | |
| 24695 | 広島200 か858 | ワンステップ | |
| 06679 | 広島200 か859 | 広島空港リムジンバス | |
| 24696 | 広島200 か860 | ワンステップ | |
| 24697 | 広島200 か861 | ワンステップ | |
| 24698 | 広島200 か862 | ワンステップ | 2017カープ優勝特別回送幕とカープ優勝前掛け |
| 99686 | 広島200 か938 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 99687 | 広島200 か939 | ノンステップ | 元、呉市営 |
| 14700 | 広島200 か944 | ワンステップ | |
| 16687 | 広島200 か951 | ||
| 14701 | 広島200 か952 | ||
| 66683 | 広島200 か956 | CNGノンステップ | |
| 66684 | 広島200 か957 | CNGノンステップ | |
| 66685 | 広島200 か958 | CNGノンステップ | |
| 66686 | 広島200 か959 | CNGノンステップ | AQUAS(五代目) |
| 74702 | 広島200 か960 | ノンステップ | |
| 24704 | 広島200 か964 | ワンステップ | |
| 24705 | 広島200 か965 | ワンステップ | |