| YASA TOKYO | |||
| ばら積み貨物船 | |||
| IMO番号 | 9948255 | 総トン数 | 23,759 トン |
| MMSI | 538010382 | 全 長 | 179.90 m |
| 信号符字 | V7A5968 | 型 幅 | 30.00 m |
| 型深さ | 15.10m | ||
| 船 籍 | Marshall Islands | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | MAJURO | 最高速力 | kt |
| 造船所 | 尾道造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2022.11.08 | 馬 力 | 7342 ps |
| 竣工年月 | 2023.02.08 | 出 力 | 5400 kw |
| 船 主 | Hai Kuo Shipping 2301 Limited | ||
| 運 航 | YA-SA GEMI ISLETMECILIGI VE TICARET A.S. | ||
| 尾道造船第782番船。2023年2月8日に竣工しました。写真は進水式2日後に写したものです。 2023年1月6日に進水したYASA KYOTO、2023年3月3日に進水したYASA OSAKAの姉妹船です。 |



