海上保安庁(部)の船 Japan Coast Guard ship |
||||
2024.2.6現在 | ||||
総トン数 Gross Tonnage |
||||
総トン数とは船の重さではなく、容積を表す数字です。重さには関係なく容積が大きい船ほど総トン数も大きくなります。船舶の容積とは、船体及び船室などによって囲われている空間の容積です。上甲板(一番上の甲板)より下の船体主部と、上甲板上の上部構造物(船室など)に分けて計測されそれらの合計ということになります。当然ですが大型巡視船が多いです。 | ||||
PLH42 しゅんこう | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 6,742 t | ||
PLH22 やしま | 転属 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 5,204 t | |
PL201 みやこ | 大型巡視船 | 3,987 t | ||
4位 | PLH07 せっつ | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | 3,221 t | |
PLH06 ちくぜん | 転属 | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | ||
5位 | PL22 みうら | 大型巡視船 | 3,167 t | |
6位 | PL21 こじま | 大型巡視船 | 3,136 t | |
7位 | PLH10 だいせん | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | 3,100 t | |
8位 | HL02 拓洋 | 大型測量船 | 2,481 t | |
9位 | PL52 あかいし | 大型巡視船 | 1,800 t | |
PL51 ひだ | 大型巡視船 | |||
PL53 きそ | 大型巡視船 | |||
10位 | PL12 えさん | 大型巡視船 | 1,732 t | |
全長 Length Overall |
||||
船の全長とは、船の前端から後端までの水平距離のことです。岸壁に係留したり、ドックに入る時の参考になる大切な数字です。 | ||||
PLH42 しゅんこう | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 140.00 m | ||
PLH22 やしま | 転属 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 130.00 m | |
PL201 みやこ | 大型巡視船 | 117.00 m | ||
4位 | PL22 みうら | 大型巡視船 | 115.20 m | |
PL21 こじま | 大型巡視船 | |||
5位 | PLH07 せっつ | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | 105.40 m | |
PLH06 ちくぜん | 転属 | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | ||
PLH10 だいせん | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | |||
6位 | PL12 えさん | 大型巡視船 | 96.60 m | |
PL89 あぐに | 大型巡視船 | |||
7位 | HL02 拓洋 | 大型測量船 | 96.00 m | |
PL90 いぜな | 大型巡視船 | |||
PL09 くにさき | 大型巡視船 | |||
8位 | PL52 あかいし | 大型巡視船 | 95.00 m | |
PL51 ひだ | 大型巡視船 | |||
PL53 きそ | 大型巡視船 | |||
9位 | PL71 いわみ | 大型巡視船 | 92.00 m | |
10位 | PL02 えりも | 大型巡視船 | 91.50 m | |
PL08 とさ | 大型巡視船 | |||
型幅 Molded breadth |
||||
型幅とは、左右の外板の内側同士の最大距離のことです。つまり船の内側の最大幅ということになります。 | ||||
PLH42 しゅんこう | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 16.50 m | ||
PLH22 やしま | 転属 | ヘリコプター2機搭載型巡視船 | 15.50 m | |
PLH07 せっつ | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | 15.00 m | ||
PLH06 ちくぜん | 転属 | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | ||
PLH10 だいせん | ヘリコプター1機搭載型巡視船 | |||
4位 | PL201 みやこ | 大型測量船 | 14.80 m | |
5位 | HL02 拓洋 | 大型測量船 | 14.20 m | |
6位 | PL22 みうら | 大型巡視船 | 14.00 m | |
PL21 こじま | 大型巡視船 | |||
7位 | PL52 あかいし | 大型巡視船 | 13.50 m | |
8位 | PL51 ひだ | 大型巡視船 | 12.60 m | |
PL53 きそ | 大型巡視船 | |||
9位 | LL01 つしま | 退役 | 航路標識測定船 | 12.50 m |
10位 | PL12 えさん | 大型巡視船 | 11.50 m | |
PL89 あぐに | 大型巡視船 | |||
PL90 いぜな | 大型巡視船 | |||
PL09 くにさき | 大型巡視船 |