SINOTRANS BEIJING | |||
ƒRƒ“ƒeƒi‰^”À‘D | |||
IMO”Ô† | 9367920 | ‘ƒgƒ“” | 9587 ƒgƒ“ |
MMSI | 477003200 | ‘S@’· | 144.83 ‚ |
M†•„Žš | VRDL9 | Œ^@• | 22.40 ‚ |
Œ^[‚³ | ‚ | ||
‘D@Ð | Hong Kong, China | qŠC‘¬—Í | kt |
‘DÐ` | HONG KONG | Å‚‘¬—Í | kt |
‘¢‘DŠ | ˆ®—m‘¢‘D@‰ºŠÖ | —·‹q’èˆõ | l |
æ‘gˆõ | l | ||
Œš‘¢”NŒŽ | 2008 | ”n@—Í | ps |
o@—Í | kw | ||
‘D@Žå | |||
‰^@q |