| SINOTRANS BEIJING | |||
| ƒRƒ“ƒeƒi‰^”À‘D | |||
| IMO”Ô† | 9367920 | ‘ƒgƒ“” | 9,587 ƒgƒ“ |
| MMSI | 477003200 | ‘S@’· | @144.83 ‚ |
| M†•„Žš | VRDL9 | Œ^@• | 22.40 ‚ |
| Œ^[‚³ | 11.00 ‚ | ||
| ‘D@Ð | Hong Kong, China | qŠC‘¬—Í | kt |
| ‘DÐ` | HONG KONG | Å‚‘¬—Í | 19.0 kt |
| ‘¢‘DŠ | ˆ®—m‘¢‘D@‰ºŠÖ | —·‹q’èˆõ | l |
| æ‘gˆõ | l | ||
| i…”NŒŽ | 2007.10.31 | ”n@—Í | 10850 ps |
| vH”NŒŽ | 2008.02.01 | o@—Í | 7980 kw |
| ‘D@Žå | Trade Integrity Shipping | ||
| ‰^@q | SINOTRANS CONTAINER LINES | ||





