| SAKURA BREEZE | |||
| ΞηΟέέ¨D | |||
| IMOΤ | 1060552 | g | @25,606 g |
| MMSI | 352006214 | S@· | 179.98 |
| M | 3E7826 | ^@ | 32.26 |
| ^[³ | 15.20 | ||
| D@Π | Panama | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | PANAMA | Ε¬Ν | kt |
| ’D | ε’D | ·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| i N | 2025.09.30 | n@Ν | 7478 ps |
| vHN | 2025.11.27 | o@Ν | 5500 kw |
| D@ε | PRIMAVERA MONTANA | ||
| ^@q | SHUNZAN KAIUN | ||
