SAGITTARIUS LEADER | |||
Ž©“®ŽÔ‰^”À‘D | |||
IMO”Ô† | 9283887 | ‘ƒgƒ“” | @61,804 ƒgƒ“ |
MMSI | 354410000 | ‘S@’· | 199.94 ‚ |
M†•„Žš | 3EAB7 | Œ^@• | 32.26 ‚ |
Œ^[‚³ | 15.00 ‚ | ||
‘D@Ð | Panama | qŠC‘¬—Í | 20.0 kt |
‘DÐ` | PANAMA | Å‚‘¬—Í | 21.3 kt |
‘¢‘DŠ | ¡Ž¡‘¢‘D@ŠÛ‹T | —·‹q’èˆõ | l |
æ‘gˆõ | 20 l | ||
i…”NŒŽ | 2004.12.28 | ”n@—Í | 21129 ps |
vH”NŒŽ | 2005.03.04 | o@—Í | 15540 kw |
‘D@Žå | |||
‰^@q | “ú–{—X‘D |
2023”N‚É•Ÿ‰ª‚Ì”Œ—mŠC‰^‚ªw“ü‚µ“ú–{‘DЂɕÏX‚³‚ê‚Ü‚µ‚½B |