Planet Ocean | |||
客船 | |||
MMSI | 431021923 | 総トン数 | 19 トン |
船舶番号 | 273‥8903 福岡 | 全 長 | m |
信号符字 | 型 幅 | m | |
型深さ | m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | kt | |
造船所 | 株式会社ウエスト | 旅客定員 | 12 人 |
最大搭載人員 | 15 人 | ||
進水年月 | 1996.09 ? | 馬 力 | ps |
出 力 | kw | ||
船 主 | |||
運 航 |
元は日本海上防災で運行されていた遊覧船FRONTIERでした。巌流島上陸クルージングに使用されていましたが2015年7月26日を最後に航路が休止となり、その後長崎の高島海上交通の運航で端島(軍艦島)遊覧に就航していました。 現在は航空自衛隊馬毛島基地(仮称)の建設作業員を輸送するための交通船として使用されています。 |