PHENIX EXPRESS | |||
LPGタンカー | |||
IMO番号 | 9601871 | 総トン数 | 4500 トン |
MMSI | 354280000 | 全 長 | 104.86 m |
信号符字 | 3ECI6 | 型 幅 | 16.00 m |
型深さ | m | ||
船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | kt | |
造船所 | 檜垣造船 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
建造年月 | 2011 | 馬 力 | ps |
出 力 | kw | ||
船 主 | |||
運 航 |
前名「PANORAMIX」、2014年に現名となりました。 |