| PACIFIC SINGAPORE | |||
| コンテナ運搬船 | |||
| IMO番号 | 9433937 | 総トン数 | 7,464 トン | 
| MMSI | 563147400 | 全 長 | 129.58 m | 
| 信号符字 | 9V7740 | 型 幅 | 20.83 m | 
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Singapore | 航海速力 | kt | 
| 船籍港 | SINGAPORE | 最高速力 | kt | 
| 造船所 | FUJIAN MAWEI SHIPBUILDING MAWEI, CHINA  | 
旅客定員 | 人 | 
| 乗組員 | 人 | ||
| 建造年月 | 2008 | 馬 力 | 9789 ps | 
| 出 力 | 7200 kw | ||
| 船 主 | HINSCH REEDEREI | ||
| 運 航 | HINSCH REEDEREI | ||
|  この写真は同日(2024.9.7)に別々の人が、別々の場所で撮影されたという大変珍しいものです。同じコンテナを積んでいるので、同日同船だということが分かります。 1枚目は午前7時15分に周防灘で、2枚目は10時間後の午後5時20分に撮影されました。 【船暦】 2008.9〜 ANNA-LISA 2015.12〜 MAX PEAK 2018.4〜 PACIFIC SINGAPORE (現名)  | 

