PACIFIC QINGDAO | |||
Rei^ΐD | |||
IMOΤ | 9498688 | g | @7,464 g |
MMSI | 636018863 | S@· | 129.00 |
M | D5RS8 | ^@ | 20.00 |
^[³ | | ||
D@Π | Liberia | qC¬Ν | kt |
DΠ` | MONROVIA | Ε¬Ν | kt |
’D | FUJIAN MAWEI SHIPBUILDING MAWEI, CHINA |
·qθυ | l |
ζgυ | l | ||
2009 | n@Ν | 9789 ps | |
o@Ν | 7200 kw | ||
D@ε | SILVER MARITIME | ||
^@q | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT |
yDπz @2009`2009@RBD IBERIA @2009`2018@CCL NINGBO @2018`@PACIFIC QINGDAOi»Όj |