MYRIAD | |||
コンテナ運搬船 | |||
IMO番号 | 9344186 | 総トン数 | 5403 トン |
MMSI | 308234000 | 全 長 | 115.30 m |
信号符字 | C6VG9 | 型 幅 | 19.00 m |
型深さ | m | ||
船 籍 | Bahamas | 航海速力 | kt |
船籍港 | NASSAU | 最高速力 | kt |
造船所 | 村上秀造船 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
建造年月 | 2006 | 馬 力 | ps |
出 力 | kw | ||
船 主 | 興徳海運 | ||
運 航 | 興徳海運 |
2024年にフィリピン船籍のSPAN ASIA 70に改名されています。 |