| MAIPO RIVER | |||
| ΞηΟέέ¨D | |||
| IMOΤ | 9379935 | g | @20,987 g |
| MMSI | 477197600 | S@· | 179.00 |
| M | VREZ3 | ^@ | 28.00 |
| ^[³ | | ||
| D@Π | Hong Kong, China | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | HONG KONG | Ε¬Ν | kt |
| ’D | NANYANG SHIP ENGINEERING JIANGMEN, CHINA |
·qθυ | l |
| ζgυ | l | ||
| ’N | 2009 | n@Ν | ps |
| o@Ν | kw | ||
| D@ε | NEWMAN SHIPPING BVI LTD | ||
| ^@q | PACIFIC BASIN SHIPPING HK LTD | ||
