ラブバード | |||
高速船 高松〜直島(宮浦) |
|||
IMO番号 | 総トン数 | 19 トン | |
船舶番号 | 全 長 | m | |
信号符字 | 型 幅 | m | |
型深さ | m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | 25.0 kt |
船籍港 | 香川県、直島 | 最高速力 | kt |
造船所 | 常石林業建設 | 旅客定員 | 65 人 |
乗組員 | 人 | ||
就航年月 | 2008.07 | 馬 力 | 880 ps |
出 力 | 647 kw | ||
船 主 | 四国汽船 | ||
運 航 | 四国汽船 |
直島を起点に高松・宇野・豊島・犬島などの航路で活躍しています。四国汽船には他にアートバード・サンダーバードという高速船が働いています。 |