ひので | |||
客船 | |||
IMO番号 | . | 総トン数 | トン |
船舶番号 | 全 長 | m | |
信号符字 | 型 幅 | m | |
型深さ | m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
船籍港 | 横浜 | 最高速力 | kt |
造船所 | 旅客定員 | 人 | |
乗組員 | 人 | ||
馬 力 | ps | ||
出 力 | kw | ||
船 主 | |||
運 航 |
走行中の山陽本線の列車内から写したので、少々画像が悪いのですが、船名ははっきり読み取れます。 宮島ボートレース場の東側に停泊していました。以前はここにかもめ10号という船が停泊しましたが何をする船なのか不明です。 |