| HELLEN | |||
| ΞηΟέέ¨D | |||
| IMOΤ | 9332092 | g | 1,997 g |
| MMSI | 312006000 | S@· | 79.99 |
| M | V3YR3 | ^@ | 13.60 |
| ^[³ | | ||
| D@Π | Belize | qC¬Ν | kt |
| DΠ` | Ε¬Ν | kt | |
| ’D | ·qθυ | l | |
| ζgυ | l | ||
| ’N | 2004 | n@Ν | ps |
| o@Ν | kw | ||
| D@ε | |||
| ^@q | |||

