| GRAVITY HIGHWAY | |||
| 自動車運搬船 | |||
| IMO番号 | 9672404 | 総トン数 | 58,767 トン |
| MMSI | 311000104 | 全 長 | 199.96 m |
| 信号符字 | C6AO5 | 型 幅 | 32.29 m |
| 型深さ | m | ||
| 船 籍 | Bahamas | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | NASSAU | 最高速力 | kt |
| 造船所 | 現代尾浦造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 竣工年月 | 2014 | 馬 力 | ps |
| 出 力 | kw | ||
| 船 主 | Ray Car Carriers | ||
| 運 航 | |||
| 6700台積みの自動車運搬船です。2013年に韓国の釜山近海でケミカルタンカー「Maritime Maisie」と衝突する事故を起こし火災が発生しましたが無事竣工することができました。 |

