FRONTIER ACE | |||
自動車運搬船 | |||
IMO番号 | 9209271 | 総トン数 | 24,087 トン |
MMSI | 144865 | 全 長 | 189.45 m |
信号符字 | 7KSG | 型 幅 | 32.20 m |
型深さ | 12.00 m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | kt | |
造船所 | 南日本造船 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
進水年月 | 2000.01.22 | 馬 力 | 19900 ps |
竣工年月 | 2000.03.27 | 出 力 | 14636 kw |
船 主 | 商船三井 | ||
運 航 | 商船三井 |
商船三井の運航する自動車運搬船「FRONTIER ACE」です。建造時はAURORA CAR MARITIME TRANSPORT S.A.所有でしたが、2025年に商船三井の所有となり日本船籍に変更されました。MMSIは431527000です。 |