フェリー第十二おおすみ | |||
フェリー 鴨池(鹿児島市)〜垂水(垂水市) |
|||
IMO番号 | 9989857 | 総トン数 | 1,443 トン |
船舶番号 | 144591 | 全 長 | 76.90 m |
信号符字 | JD5305 | 型 幅 | 13.30 m |
型深さ | 9.50 m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | 16.4 kt |
船籍港 | 垂水市 | 最高速力 | kt |
造船所 | 内海造船瀬戸田 | 旅客定員 | 500 人 |
乗組員 | 人 | ||
進水年月 | 2023.09.01 | 馬 力 | 3997 ps |
就航年月 | 2024.01.12 | 出 力 | 2940 kw |
船 主 | いわさきコーポレーション、鉄道・運輸機構 | ||
運 航 | 鴨池・垂水フェリー |
内海造船の第839番船です。 鴨池・垂水フェリーは、鹿児島湾(別名:錦江湾)内を往復し、薩摩半島と大隅半島を一直線で結んでいます。写真はまだ進水して間が無いので艤装中です。 2023年10月27日に就航したフェリー第十一おおすみに続き2024年1月12日に就航しました。車両搭載数は大型バスのみ14台、乗用車のみ54台です。 |