第十明祐(押船)+神祐(台船) | |||
プッシャーバージ (貨物船) |
|||
IMO番号 | 総トン数 | 19 トン | |
船舶番号 | 260-43114 兵庫 | 全 長 | m |
信号符字 | 型 幅 | m | |
型深さ | m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | kt | |
造船所 | 宗田造船 | 旅客定員 | 人 |
乗組員 | 人 | ||
馬 力 | ps | ||
出 力 | kw | ||
船 主 | 明和海運 | ||
運 航 |
押船「第十明祐」と貨物船「神祐(台船)」のプッシャーバージです。かなり遠方でかすんでいる船を写したので、少々画像が悪くなっています。 |