boh boh KOBE | |||
クルーズ船 (神戸シーバス) |
|||
IMO番号 | 8990067 | 総トン数 | 427 トン |
船舶番号 | 136894 | 全 長 | 38.00 m |
信号符字 | JM6669 | 型 幅 | 10.66 m |
型深さ | 3.50 m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | 14.0 kt |
船籍港 | 神戸 | 最高速力 | 15.83 kt |
造船所 | 瀬戸内クラフト | 旅客定員 | 550 人 |
乗組員 | 人 | ||
竣工年月 | 2004.07 | 馬 力 | 2001 ps |
出 力 | 1472 kw | ||
船 主 | 早駒運輸 | ||
運 航 | 早駒運輸 |
神戸リゾートクルーズを楽しめる船です。2020年までは野母商船「ぐらばあ/GLOVER」として長崎〜長浜を結んでいました。当時の旅客定員は650名でした。2019年に航路が廃止となり、2020年から神戸の遊覧船として活躍しています。現在の定員は550人となっています。 |