新生号 | |||
55t吊クレーン付き台船 | |||
IMO番号 | . | 総トン数 | トン |
船舶番号 | 全 長 | 32.00 m | |
信号符字 | 型 幅 | 12.00 m | |
型深さ | 2.25 m | ||
船 籍 | 日本 | 航海速力 | kt |
船籍港 | 最高速力 | kt | |
造船所 | 旅客定員 | 人 | |
乗組員 | 人 | ||
馬 力 | ps | ||
出 力 | kw | ||
船 主 | 栄伸海事工業 | ||
運 航 |
桑田船渠にドック入りしているところです。航行中の船上から写したのでこのアングルになりました。色々なものがかぶって全体を把握しにくいのですが、本船にはスパッドが2基搭載されています。ドック中なので一旦取り外されているようです。 |