| あらさき | |||
| 【漁業取締船】 | |||
| IMO番号 | 9228447 | 総トン数 | 499 トン |
| 船舶番号 | 136934 | 全 長 | 64.71 m |
| 信号符字 | JPBB | 型 幅 | 9.30 m |
| 型深さ | 5.34 m | ||
| 船 籍 | 日本 | 航海速力 | 15.80 kt |
| 船籍港 | 東京 | 最高速力 | 17.56 kt |
| 造船所 | 三保造船所 静岡 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 17 人 | ||
| 竣工年月 | 2000.06 | 馬 力 | 2500 ps |
| 出 力 | 1839 kw | ||
| 所 管 | ケーエスジェー | ||
| 所 属 | 水産庁 | ||
| 水産庁の傭船(ようせん、チャーター船)で漁業取締船の「あらさき」です。 2024年に売船されセントクリストファー・ネイビス船籍のBANDEROに改名されています。 |







