電バス 広島22く 769~3000番台

全車連番へのリンク
(別ページに移動します)
広電バストップページへ
広島22 く552~3000番台、け171~172
広島22 く4000番台へ
広島200 か001~400番台へ
広島200 か500~900番台へ
広島200 か1000~1400番台へ
広島200 か1500~1900番台へ
広島200 か2000~2400番台へ
広島200 か2500~2900番台へ
広島230 希望ナンバーへ
一般路線バス高速バスラッピングバス 現役から懐かしい車体まで色々と載せてあります。(ナンバー順)
社番 ナ ン バ ー 種   類 備  考
10091 広島22 け171 懐かしい昭和の写真
10092 広島22 け172 懐かしい昭和の写真
23625 広島22 く552 懐かしい昭和の写真
11644 広島22 く769 海島博シャトルバス
63115 広島22 く2041
63116 広島22 く2043
63119 広島22 く2053
63125 広島22 く2206 懐かしい昭和の写真
13774 広島22 く2227 懐かしい昭和の写真
63824 広島22 く2483
63852 広島22 く2638 ラッピングバス あおぞら銀行
23880 広島22 く2655 動物園 シャトルバス
13890 広島22 く2736 広島~四季が丘
13890 広島22 く2737 広島~四季が丘
33897 広島22 く2792 yumeタウン シャトルバス
16625 広島22 く2838 ラッピングバス 米のカツヤ
    リュクスガーデン
13923 広島22 く2895 急行バス クレアライン 高速バス 広島~呉 元、広電観光
13924 広島22 く2896 急行バス クレアライン 高速バス 広島~呉 元、広電観光
73939 広島22 く2994
53943 広島22 く3002
63947 広島22 く3010
73949 広島22 く3012
13961 広島22 く3029
63951 広島22 く3031
16631 広島22 く3035
73953 広島22 く3038
24502 広島22 く3153
14503 広島22 く3154
24504 広島22 く3167
24505 広島22 く3168
14507 広島22 く3173
24510 広島22 く3182
14511 広島22 く3189
14512 広島22 く3190
14513 広島22 く3191
63983 広島22 く3192 サブエンジン式冷房車
63966 広島22 く3197 サブエンジン式冷房車
63988 広島22 く3199 サブエンジン式冷房車
53991 広島22 く3200
33997 広島22 く3201
73998 広島22 く3202
53992 広島22 く3203
53994 広島22 く3204
73999 広島22 く3205
24515 広島22 く3206
16638 広島22 く3214
16639 広島22 く3215
14516 広島22 く3229
53994 広島22 く3230 LED方向幕に変更
54527 広島22 く3335
54529 広島22 く3336
14547 広島22 く3341 ラッピングバス 日立 IHヒーター
54528 広島22 く3344
64530 広島22 く3345
14549 広島22 く3351
54526 広島22 く3353
74532 広島22 く3355
14552 広島22 く3365 ラッピングバス きなり村
14553 広島22 く3369
14554 広島22 く3370
24556 広島22 く3372
54534 広島22 く3374
54536 広島22 く3376
64537 広島22 く3377 LED方向幕に変更
64538 広島22 く3378 ラッピングバス 不二家
34543 広島22 く3382
16641 広島22 く3391
16643 広島22 く3392
16646 広島22 く3395
39594 広島22 く3396
19595 広島22 く3397
14560 広島22 く3465
14562 広島22 く3512
14563 広島22 く3513
14564 広島22 く3517
24565 広島22 く3518
24566 広島22 く3519
24567 広島22 く3539
14574 広島22 く3541
14575 広島22 く3543 教習車に転用 白ナンバー 広島200 は515
24569 広島22 く3547 LED方向幕に変更
14571 広島22 く3548
26647 広島22 く3550
26648 広島22 く3551
26649 広島22 く3552 ラッピングバス アイ引越センター(二代目)
LED方向幕に変更
16650 広島22 く3553
29597 広島22 く3554 LED方向幕に変更
19599 広島22 く3556
24568 広島22 く3557
14573 広島22 く3558
24570 広島22 く3559
16651 広島22 く3560
16652 広島22 く3561
99628 広島22 く3626 元、呉市営 広島~焼山
99633 広島22 く3632 元、呉市営
94785 広島22 く3713 元、呉市営
54589 広島22 く3720
54590 広島22 く3721
54594 広島22 く3722 LED方向幕に変更
74593 広島22 く3724 ラッピングバス ダイキンエアコン
99634 広島22 く3750 元、呉市営
99635 広島22 く3752 元、呉市営
99640 広島22 く3758 元、呉市営
99644 広島22 く3823 元、呉市営
24595 広島22 く3840 高速バス 広島~三次
34598 広島22 く3844 高速仕様 四季が丘線
14599 広島22 く3845 急行バス クレアライン 高速バス 広島~呉
14601 広島22 く3847 高速仕様 元リムジン 阿品台北
19600 広島22 く3850 高速仕様 元リムジン 四季が丘線
99645
19645
広島22 く3873 元、呉市営 呉→南営業課に転属
19646 広島22 く3874 元、呉市営 呉→南営業課に転属
2017カープ優勝前掛け
19647 広島22 く3875 元、呉市営 呉→南営業課に転属
99648 広島22 く3876 元、呉市営
99652
59652
広島22 く3943 元、呉市営 呉→仁保営業課に転属
99653 広島22 く3944 元、呉市営 呉→仁保営業課に転属
59650 広島22 く3947 元、呉市営 呉→仁保営業課に転属
99651
59651
広島22 く3948 元、呉市営 呉→仁保営業課に転属
19655 広島22 く3975 元、呉市営 呉→広島南営業課に転属
2016カープ優勝前掛け
99656
29656
広島22 く3976 元、呉市営 呉→北営業課に転属
99657
29657
広島22 く3977 元、呉市営 呉→北営業課に転属
99658 広島22 く3978 元、呉市営
19659
29659
広島22 く3979 元、呉市営 呉→南→北営業課に転属
99660
59660
広島22 く3980 元、呉市営
呉→仁保営業課
99661 広島22 く3981 元、呉市営
94790 広島22 く3982 元、呉市営
94791 広島22 く3983 元、呉市営
14789 広島22 く3984 急行バス クレアライン 高速バス 広島~呉 元、呉市営