| 日本船籍の商船と作業船 ら行 |
| 撮影時の船名 | ふりがな | 消息 | 種 類 | 総トン数 |
| ら | ||||
| 雷神 | らいじん | 曳船 | 19 | |
| ライナU | らいなU | 引退 | 客船 | 14 |
| LYRA LEADER | らいらりーだー | 自動車運搬船 | 32,664 | |
| LUCKY SHOSEN | らっきーしょうせん | 貨物船 | 272 | |
| ラピーナ(LAPINA) | らぴーな | 客船 | 19 | |
| ラブバード | らぶばーど | 高速船 | 19 | |
| り | ||||
| りうぐう | りうぐう | 高速船 | 19 | |
| 第八力栄 | りきえい No.8 | 貨物船(ガット船) | 749 | |
| 第16陸中丸 | りくちゅうまる No.16 | 引退 | 遊覧船 | 109 |
| リザーブ1 | りざーぶ1 | 売却? | 遊覧船 | 49 |
| 鯉城 | りじょう | 貨物船 | 499 | |
| 立昌丸 | りっしょうまる | セメント運搬船 | 749 | |
| 立眞丸 | りっしんまる | セメント運搬船 | 5,443 | |
| りつりん2 | りつりん2 | フェリー | 3,651 | |
| りつりん丸 (二代目) | りつりんまる | 売却 | フェリー | 798 |
| River Cruise | りばーくるーず | 客船 | -- | |
| 竜王丸 | りゅうおうまる | 貨物船 | 199 | |
| 竜海丸 | りゅうかいまる | 曳船 | 196 | |
| 龍鶴 | りゅうかく | 貨物船 | 499 | |
| 琉球エクスプレス | りゅうきゅうえくすぷれす | 改名 | フェリー | 6,265 |
| 龍宮住吉丸 | りゅうぐうすみよしまる | セメント運搬船 | 456 | |
| 竜山丸 | りゅうざんまる | 曳船 | 192 | |
| 隆寿丸 | りゅうじゅまる | 貨物船 | 199 | |
| 龍昇 | りゅうしょう | 貨物船 | 286 | |
流真丸 |
りゅうしんまる | 曳船 | -- | |
| 隆神丸 | りゅうじんまる | 警戒船 | -- | |
| 第十二龍神丸 | りゅうじんまる No.12 | 曳船 | -- | |
| 隆政丸 | りゅうせいまる | ケミカルタンカー | 498 | |
| りゅうと | りゅうと | 改名 | ケミカルタンカー | 189 |
| りゅうと | りゅうと | ケミカルタンカー | 196 | |
| 竜峰丸 | りゅうほうまる | 曳船 | 190 | |
| 菱栄丸 | りょうえいまる | 改名 | 貨物船(RO-RO) | 2,053 |
| 第十菱化丸 | りょうかまる No.10 | 改名 | ケミカルタンカー | 292 |
| 第103菱化丸 | りょうかまる No.103 | LPGタンカー | 997 | |
| 第八菱顕丸 | りょうけんまる No.8 | LPGタンカー | 748 | |
| 菱成丸 | りょうせいまる | セメント運搬船 | 698 | |
| 菱星丸 | りょうせいまる | 曳船 | -- | |
菱徳丸 |
りょうとくまる | 貨物船 | 720 | |
| 第二菱豊丸 | りょうほうまる No.2 | ケミカルタンカー | 414 | |
| 竜馬 | りょうま | 遊覧船 | 143 | |
| 菱明丸 | りょうめいまる | 貨物船 | 499 | |
| 菱洋丸 | りょうようまる | 引退 | 貨物船 | 499 |
| 第一菱令丸 | りょうれいまる No.1 | LPGタンカー | 394 | |
| 菱和丸 | りょうわまる | 改名 | 貨物船 | 199 |
| 菱和丸 | りょうわまる | 改名 | 貨物船 | 198 |
| りんどう丸 | りんどうまる | オイルタンカー | 3,854 | |
| る | ||||
| ルミナス神戸2 | るみなすこうべ2 | レストラン船 | 4,778 | |
| るり丸 | るりまる | 売却 | フェリー | 267 |
| RUNRUNU | るんるんU | 改名 | 客船 | 18 |
| るんるん号 | るんるんごう | 客船 | -- | |
| れ | ||||
| れいたく | れいたく | 貨物船 | 498 | |
| れいたく丸 | れいたくまる | オイルタンカー | 443 | |
| れい丸 | れいまる | オイルタンカー | 3,792 | |
| れいめい丸 (建造中の写真) |
れいめいまる | 旅客船兼自動車航送船 | 2,718 | |
| れいら | れいら | 高速船 | 14 | |
令和丸 |
れいわまる | 押船 | 198 | |
| 第三令和丸 | れいわまる No.3 | 曳船 | -- | |
| レインボーのうみ | れいんぼーのうみ | 改名 | フェリー | 380 |
| レスポワール | れすぽわーる | 売却 | 高速船 | 82 |
| レットスターT | れっとすたー1 | 高速船 | 19 | |
| RED BIRD | れっどばーど | 高速旅客船 | 61 | |
| レディー・クリスタル | れでぃー・くりすたる | 遊覧船 | 346 | |
| れぴーど | れぴーど | 高速船 | 94 | |
| れぴーど2 | れぴーど2 | 高速船 | 19 | |
| れぴーどエクセル | れぴーどえくせる | 引退 | 高速船 | 134 |
| レモン | れもん | (船種不明) | -- | |
| ろ | ||||
| ロイヤル千鳥 | ろいやるちどり | 高速船 | 79 | |
| ROYAL PRINCE | ろいやるぷりんす | 改名 | 遊覧船 | 170 |
| ROYAL PRINCESS | ろいやるぷりんせす | 遊覧船 | 414 | |
| 六和丸 | ろくわまる | ケミカルタンカー | 372 | |
ロケット1 |
ろけっと1 | 超高速船(JETFOIL) (全没翼型水中翼船) |
165 | |
| ろっこう | ろっこう | ケミカルタンカー | 499 | |
| ろっこう | ろっこう | パイロット船 | -- | |
| ロマン3 | ろまん3 | 改名 | 遊覧船 | 60 |