| ぎんが (JETFOIL) | |||
| 超高速船(全没翼型水中翼船) 新潟~佐渡(両津) |
|||
| IMO番号 | 7915840 | 総トン数 | 277.32 トン |
| 船舶番号 | 120063 | 全 長 | 27.43 m |
| 信号符字 | JF2120 | 型 幅 | 8.53 m |
| 型深さ | 2.59 m | ||
| 船 籍 | 日本 | 航海速力 | 43.0 kt |
| 船籍港 | 佐渡 | 最高速力 | 45.0 kt |
| 造船所 | ボーイング | 旅客定員 | 250 人 |
| 乗組員 | 4 人 | ||
| 竣工年月 | 1979.12 | 馬 力 | 7600 ps |
| 出 力 | 5590 kw | ||
| 船 主 | 佐渡汽船 | ||
| 運 航 | 佐渡汽船 | ||
| 佐渡汽船が1986年7月から運航しているボーイング929-115型ジェットフォイルの15番船です。前名はCU NA MARAといいます。1986年に現名に改名されています。 2025年現在まだ現役で働いているようです。今は船体カラーが変わっています。 |
