| GLOBAL PHENIX | |||
| LEGタンカー | |||
| IMO番号 | 9552719 | 総トン数 | 5,917 トン |
| MMSI | 355662000 | 全 長 | 113.00 m |
| 信号符字 | 3FZR3 | 型 幅 | 18.00 m |
| 型深さ | 9.20 m | ||
| 船 籍 | Panama | 航海速力 | kt |
| 船籍港 | 最高速力 | 16.3 kt | |
| 造船所 | 下ノ江造船 | 旅客定員 | 人 |
| 乗組員 | 人 | ||
| 進水年月 | 2010.07.26 | 馬 力 | 6037 ps |
| 竣工年月 | 2011.03.17 | 出 力 | 4440 kw |
| 船 主 | TOYO MARINE PANAMA II SHIPPING | ||
| 運 航 | 第一タンカー | ||
| 第一タンカーが運航するLEGタンカー「GLOBAL PHENIX」です。液化エチレンガス(LEG)を運ぶタンカーです。 2024年にMarshall Islands船籍に変更されています。船名・所有者・運航者には変更ありません。MMSIは538010971に、信号符字はV7A6387に変更されました。 |
