バス路線バス広島県>広島バス

広島バス (広島県広島市)

 広島バス株式会社は広島市内の路線バスと広島空港連絡バスを運行する会社です。広島市民は「赤バス」と呼んでいます。(広電は「青バス」です)
 
社番(社内番号)の意味は以下のとおりです。
 げんを担いで末尾が4番、9番および42番は欠番になっています。
 
・3桁 初期の付け方 (1996年以前導入の大型路線ツーステップ車)
 100〜175  日産ディーゼル、ツーステップ 自社発注
 300 番台  すみません、よくわかりません
 780〜893  三菱ふそう、ツーステップ 自社発注
・3桁 新しい付け方 (1997年以後導入の大型路線車)
 180〜  いすゞ自動車
 200〜  日産ディーゼル、ワンステップ車 自社発注
 300〜  日産ディーゼル、ツーステップ・ワンステップ 移籍車
 500〜  三菱ふそう、ノンステップ・ワンステップ車 自社発注
 600〜  日産ディーゼル、ワンステップ 移籍車
 700〜  三菱ふそう、ツーステップ・ワンステップ 移籍車
・4桁 (中型・高速路線車・観光車)
 1100〜  中型車 (路線・観光の区別なし)
 1200〜  日産ディーゼル、大型観光車
 1010・1300〜1398・1500〜  三菱ふそう、大型観光車
 1600〜  いすゞ、大型観光車
 2000〜  高速路線車 (日産・三菱区別なし)
・5桁 (車内に記してある番号)
 広島バスには車外に記してある「社番」とは別に車内(運賃表示機の右側あたり)にも5桁の「社番」が記してあります(以前は無かったのですが数年前から記すようになったみたいです)

車外の番号                          車内の番号

車外の番号  車内の番号

 初めて見たときには数字の意味がよく分かりませんでしたが、しばらく見ているうちに「年式」を表したものだということが分かりました。私はこれを勝手に「車内番号」と呼んでいますが、会社的にはおそらく車内の番号が正式な「社内番号」なのだと思います。
 移籍車両などは車内番号年式がはっきり分かるのでいいですね。
 
 番号の記載方法には2種類あります (一部の旧社番車で新社番方式のものがあります)
★ 旧社番対応車は車外番号3桁の前に2桁の数字が記してあります。
  例: 02-858 02は平成2年製を意味します。これは分かりやすいですね。
★ 新社番対応車は社外番号3桁の前後に分けて1桁ずつの数字が記してあります。
  例: 2-205-1 この車は平成12年製です。最初の数字は平成年の下の桁、最後の数字は平成年の上の桁です。(最初と最後の数字が逆に書いてあれば、その意味もすぐに分かったと思うのですが…)
※ 高速バスにはまだ乗っていないので不明です。また昭和製のバスも分かりません(走ってるか?)
ナンバー(水色の部分)をクリックすると写真を表示します
特集へのリンク 高速バス特集へ
ラッピングバス特集へ
全車連番
へのリンク
広島22 く735〜4000番台へ : 1996年導入車(旧社番対応)
広島200 か1〜900番台へ : 1997年以降導入車(新社番対応)
広島200 か1000〜1499番へ
広島200 か1500〜1999番へ
広島200 か2000〜2499番へ
 
高速バス 広島バスは広島空港への連絡高速バスを運行しています (ナンバー順)
社番 車内番号 ナ ン バ ー 種   類 備  考
2010 6-2010-1 広島200 か696 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2011 8-2011-1 広島200 か839 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2012 9-2012-1 広島200 か1039 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2013 0-2013-2 広島200 か1163 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2015 1-2015-2 広島200 か1238 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2016 9-2016-2 広島200 か2322 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
2017 2-2017-0 広島200 か2674 広島空港リムジンバス 広島〜広島空港
 
一般路線バスラッピングバス ラッピングバスの特集です (終了したものも入っています) (ナンバー順)
社番 車内番号 ナ ン バ ー 種   類 備  考
110 広島22 く2584 イベント用ラッピング シティーループバス (運転終了)
111 広島22 く2585 イベント用ラッピング シティーループバス (運転終了)
126 広島22 く3134 クリエアナブキ
132 02-132 広島22 く3434 AIDEM
858 02-858 広島22 く3441 ダイワシステム
143 03-143 広島22 く3591 テンプスタッフ (初代・二代目)
146 03-146 広島22 く3593 アサムラサキ
147 04-147 広島22 く3617 AQUA
876 06-876 広島22 く3886 七田チャイルドアカデミー (初代・二代目)
155 06-155 広島22 く3891 OLYMPUS
156 06-156 広島22 く3892 藤和不動産、人形の藤娘
158 06-158 広島22 く3894 OLYMPUS、広島牛
161 07-161 広島22 く3986 OLYMPUS、日立IHヒーター
162 07-162 広島22 く3987 日本ブレスト (初代・二代目)
166 07-166 広島22 く3990 米のカツヤ、PASPY
168 07-168 広島22 く3992 トリニティーカレッジ
888 07-888 広島22 く4004 結納の大進
890 07-890 広島22 く4005 キャリアプランニング
171 08-171 広島22 く4113 DEODEO
172 08-172 広島22 く4114 専用塗装 のってみんさいGOGO号
201 2-201-1 広島200 か268 ENEOS
205 2-205-1 広島200 か271 京セラ
702 広島200 か295 JAバンク広島(初代)
321 2-321-0 広島200 か386 トヨタホーム広島
212 8-212-1 広島200 か881 ワンステップ 交通安全啓発 (JA+県警)
220 9-220-1 広島200 か1052 JAバンク広島(二代目・三代目)
221 9-221-1 広島200 か1053 明治スマートチーズ
515 0-515-2 広島200 か1134 ワンステップ タウンワーク
226 1-226-2 広島200 か1287 ワンステップ 広島県警察本部
727 9-727-1 広島200 か1376 広島県警察本部
187 8-187-2 広島200 か2101 ノンステップ LECT
188 8-188-2 広島200 か2102 ノンステップ LECT
543 8-543-2 広島200 か2181 ノンステップ チャイナエアライン
545 8-545-2 広島200 か2220 ノンステップ Bingokaihatsu & Bingo Estate
628 9-628-1 広島200 か2545 ノンステップ めいぷるーぷ専用デザイン 
 
一般路線バスラッピングバス 〜1996年導入のバスです。社番は初期の付け方に準じてています。(全車ナンバー順)
社番 車内番号 ナ ン バ ー 種   類 備  考
308 広島22 く480 懐かしい昭和の写真
広島22 く735 海島博シャトルバス
347 広島22 く1134 懐かしい昭和の写真
781 広島22 く1943 広島バス初の4枚折戸 懐かしい昭和の写真
788 広島22 く2078 広島バス初の4枚折戸
386 広島22 く2138 懐かしい昭和の写真
801 広島22 く2283
803 広島22 く2396
806 広島22 く2404
810 広島22 く2409
815 広島22 く2431
101 広島22 く2455 ゆめタウンシャトルバス
110 広島22 く2584 ラッピングバス 元、シティーループバス
111 広島22 く2585 ラッピングバス 元、シティーループバス
822 広島22 く2588
827 広島22 く2690 ゆめタウンシャトルバス
113 広島22 く2748
115 広島22 く2750
117 広島22 く2752
837 広島22 く2960
840 広島22 く2962
845 広島22 く3124 中扉 引き戸
846 広島22 く3125 中扉 引き戸
847 広島22 く3126 中扉 引き戸
848 1-848-0 広島22 く3127 中扉 引き戸
126 1-126-0 広島22 く3134 ラッピングバス クリエアナブキ
850 02-850 広島22 く3296
852 02-852 広島22 く3298
853 02-853 広島22 く3299
127 02-127 広島22 く3300
131 02-131 広島22 く3303
132 02-132 広島22 く3434 ラッピングバス AIDEM
135 02-135 広島22 く3436
136 02-136 広島22 く3437
855 02-855 広島22 く3438
856 02-856 広島22 く3439
857 02-857 広島22 く3440
858 02-858 広島22 く3441 ラッピングバス ダイワシステム
860 03-860 広島22 く3483
861 03-861 広島22 く3484
862 03-862 広島22 く3485
140 03-140 広島22 く3491
141 03-141 広島22 く3590
143 03-143 広島22 く3591 ラッピングバス テンプスタッフ (初代・二代目)
146 03-146 広島22 く3593 ラッピングバス アサムラサキ
863 03-863 広島22 く3594
865 03-865 広島22 く3595
866 03-866 広島22 く3596
867 03-867 広島22 く3597
868 04-868 広島22 く3614
870 04-870 広島22 く3615
871 04-871 広島22 く3616
147 04-147 広島22 く3617 ラッピングバス AQUA
150 04-150 広島22 く3619
872 05-872 広島22 く3787
873 05-873 広島22 く3788 2017カープ優勝前掛け
875 05-875 広島22 く3789 2017カープ優勝前掛け
151 05-151 広島22 く3790
152 05-152 広島22 く3791
153 05-153 広島22 く3792
876 06-876 広島22 く3886 ラッピングバス 七田チャイルドアカデミー
(初代・二代目)
877 06-877 広島22 く3887 車内写真あり
878 06-878 広島22 く3888
880 06-880 広島22 く3889
881 06-881 広島22 く3890
155 06-155 広島22 く3891 ラッピングバス OLYMPUS
156 06-156 広島22 く3892 ラッピングバス 藤和不動産、人形の藤娘
157 06-157 広島22 く3893
158 06-158 広島22 く3894 ラッピングバス OLYMPUS、広島牛
160 06-160 広島22 く3895
161 07-161 広島22 く3986 ラッピングバス OLYMPUS、日立IHヒーター
162 07-162 広島22 く3987 ラッピングバス 日本ブレスト (初代・二代目)
163 07-163 広島22 く3988 2018カープ優勝前掛け
165 07-165 広島22 く3989
166 07-166 広島22 く3990 ラッピングバス 米のカツヤ、PASPY
2016カープ優勝前掛け
167 07-167 広島22 く3991 2018カープ優勝前掛け
168 07-168 広島22 く3992 ラッピングバス トリニティーカレッジ
882 07-882 広島22 く3999
883 07-883 広島22 く4000
885 07-885 広島22 く4001
886 07-886 広島22 く4002
887 07-887 広島22 く4003
888 07-888 広島22 く4004 ラッピングバス 結納の大進
890 07-890 広島22 く4005 ラッピングバス キャリアプランニング
891 08-891 広島22 く4109
892 08-892 広島22 く4110
893 08-893 広島22 く4111
170 08-170 広島22 く4112
171 08-171 広島22 く4113 ラッピングバス DEODEO
172 08-172 広島22 く4114 専用塗装 ラッピングバス のってみんさいGOGO号
173 08-173 広島22 く4115 ゆめタウンシャトルバス
175 08-175 広島22 く4116
一般路線バス 1997年以後導入の広島22 く ナンバーのバスです。社番は新しい付け方に準じています。 (ナンバー順)
500 9-500-0 広島22 く4267 ノンステップ
501 9-501-0 広島22 く4273 ノンステップ
503 9-503-0 広島22 く4275 ノンステップ
505 9-505-0 広島22 く4283 ノンステップ
506 9-506-0 広島22 く4284 ノンステップ
507 9-507-0 広島22 く4285 ノンステップ
508 9-508-0 広島22 く4286 ノンステップ
 
一般路線バスラッピングバス高速バス
 1997年以後導入の広島200 か ナンバーのバスです。社番は新しい付け方に準じています。 (ナンバー順)
社番 車内番号 ナ ン バ ー 種   類 備  考
200 2-200-1 広島200 か267 ワンステップ
201 2-201-1 広島200 か268 ワンステップ ラッピングバス ENEOS
202 2-202-1 広島200 か269 ワンステップ
203 2-203-1 広島200 か270 ワンステップ
205 2-205-1 広島200 か271 ワンステップ ラッピングバス 京セラ 2017カープ優勝前掛け
300 広島200 か279 元、東京都交通局
301 広島200 か280 元、東京都交通局
302 広島200 か282 元、東京都交通局
303 広島200 か283 元、東京都交通局
702 広島200 か295 ラッピングバス JAバンク広島(初代)
元、東京都交通局
310 1-310-0 広島200 か329 元、東京都交通局
703 広島200 か330 元、東京都交通局
311 広島200 か385 元、東京都交通局
321 2-321-0 広島200 か386 元、東京都交通局
ラッピングバス トヨタホーム広島
312 1-312-0 広島200 か390 元、東京都交通局
316 2-316-0 広島200 か391 元、東京都交通局
317 2-317-0 広島200 か392 元、東京都交通局
318 2-318-0 広島200 か394 元、東京都交通局
206 5-206-1 広島200 か497 ワンステップ
207 5-207-1 広島200 か498 ワンステップ
510 5-510-1 広島200 か499 ワンステップ
511 5-511-1 広島200 か500 ワンステップ
325 3-325-0 広島200 か530 元、東京都交通局
326 3-326-0 広島200 か531 元、東京都交通局
ゆめタウンシャトルバス
707 3-707-0 広島200 か550 元、東京都交通局
327 広島200 か551 元、東京都交通局
328 広島200 か552 元、東京都交通局
708 広島200 か556 元、東京都交通局
332 3-332-0 広島200 か587 元、東京都交通局
711 広島200 か606 元、東京都交通局
713 広島200 か623 元、東京都交通局
712 広島200 か624 元、東京都交通局
716 3-716-0 広島200 か671 元、東京都交通局
715 3-715-0 広島200 か672 元、東京都交通局
208 6-208-1 広島200 か681 ワンステップ 2017・218カープ優勝前掛け
210 6-210-1 広島200 か682 ワンステップ 2017カープ優勝前掛け
2010 6-2010-1 広島200 か696 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
333 7-333-0 広島200 か730 元、東京都交通局
335 6-335-0 広島200 か731 元、東京都交通局
336 5-336-0 広島200 か732 元、西武バス
337 6-337-0 広島200 か781 元、西武バス
338 7-338-0 広島200 か782 元、西武バス
340 6-340-0 広島200 か786 元、西武バス
341 6-341-0 広島200 か798 元、西武バス
343 7-343-0 広島200 か799 元、西武バス 車内写真あり
2011 8-2011-1 広島200 か839 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
211 8-211-1 広島200 か880 ワンステップ 2016カープ優勝前掛け
212 8-212-1 広島200 か881 ワンステップ ラッピングバス 交通安全啓発 (JA+県警)
213 8-213-1 広島200 か882 ワンステップ
215 8-215-1 広島200 か883 ワンステップ
216 8-216-1 広島200 か884 ワンステップ 2017・2018カープ優勝前掛け
217 9-217-1 広島200 か948 ワンステップ
218 9-218-1 広島200 か950 ワンステップ
358 5-358-0 広島200 か983 元、西武バス
 
2012 9-2012-1 広島200 か1039 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
220 9-220-1 広島200 か1052 ワンステップ ラッピングバス JAバンク広島(二代目・三代目)
221 9-221-1 広島200 か1053 ワンステップ ラッピングバス 明治スマートチーズ
512 0-512-2 広島200 か1132 ワンステップ 液晶式運賃表示機
516 0-516-2 広島200 か1133 ワンステップ 液晶式運賃表示機写真あり
515 0-515-2 広島200 か1134 ワンステップ ラッピングバス タウンワーク
2016カープ優勝前掛け
513 0-513-2 広島200 か1135 ワンステップ
2013 0-2013-2 広島200 か1163 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
372 8-372-0 広島200 か1210 元、東急バス
373 8-373-0 広島200 か1212 元、東急バス 2018カープ優勝前掛け
375 8-375-0 広島200 か1222 元、東急バス
376 8-376-0 広島200 か1224 元、東急バス
377 8-377-0 広島200 か1232 元、東急バス
378 8-378-0 広島200 か1233 元、東急バス
2015 1-2015-2 広島200 か1238 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
717 8-717-0 広島200 か1239 元、立川バス
718 8-718-0 広島200 か1254 元、立川バス
720 8-720-0 広島200 か1256 元、立川バス
380 9-380-0 広島200 か1261 元、東急バス 2016カープ優勝前掛け
381 9-381-0 広島200 か1264 元、東急バス
222 1-222-2 広島200 か1268 ワンステップ
223 1-223-2 広島200 か1269 ワンステップ
382 8-382-0 広島200 か1282 元、江ノ電バス
225 1-225-2 広島200 か1286 ワンステップ
226 1-226-2 広島200 か1287 ワンステップ ラッピングバス 広島県警察本部
383 8-383-0 広島200 か1288 元、江ノ電バス
385 8-385-0 広島200 か1299 元、江ノ電バス
386 8-386-0 広島200 か1301 元、江ノ電バス
387 8-387-0 広島200 か1304 元、江ノ電バス 2018カープ優勝前掛け
388 8-388-0 広島200 か1312 元、江ノ電バス 2018カープ優勝前掛け
227 2-227-2 広島200 か1337 ワンステップ 2016カープ優勝前掛け
228 2-228-2 広島200 か1338 ワンステップ
721 9-721-0 広島200 か1344 ワンステップ 元、高槻市交通部
722 9-722-0 広島200 か1348 ワンステップ 元、高槻市交通部
723 9-723-0 広島200 か1352 ワンステップ 元、相鉄バス
725 9-725-0 広島200 か1354 ワンステップ 元、相鉄バス
726 9-726-0 広島200 か1361 ワンステップ 元、相鉄バス
727 9-727-0 広島200 か1376 ワンステップ 元、横浜市交通局
ラッピングバス 広島県警察本部
728 9-728-0 広島200 か1381 ワンステップ 元、横浜市交通局
730 0-730-1 広島200 か1386 ワンステップ 元、横浜市交通局
731 0-731-0 広島200 か1389 ワンステップ 元、横浜市交通局
230 2-230-2 広島200 か1396 ワンステップ
231 2-231-2 広島200 か1397 ワンステップ
232 2-232-2 広島200 か1398 ワンステップ
233 3-233-2 広島200 か1436 ワンステップ
235 3-235-2 広島200 か1437 ワンステップ
236 3-236-2 広島200 か1438 ワンステップ
390 0-390-1 広島200 か1439 ワンステップ 元、習志野新京成
391 0-391-1 広島200 か1440 ワンステップ 元、船橋新京成
392 0-392-1 広島200 か1446 ワンステップ 元、船橋新京成
393 1-393-1 広島200 か1463 ワンステップ 元、船橋新京成
395 1-395-1 広島200 か1467 ワンステップ 元、新京成
732 0-732-1 広島200 か1476 ワンステップ 標準色 元、京浜急行バス
733 0-733-1 広島200 か1480 ワンステップ 標準色 元、京浜急行バス
517 3-517-2 広島200 か1488 ワンステップ 2018カープ優勝前掛け
520 3-520-2 広島200 か1489 ワンステップ 2016カープ優勝前掛け
518 3-518-2 広島200 か1490 ワンステップ 2018カープ優勝前掛け
396 0-396-1 広島200 か1493 ワンステップ 元、新京成
397 0-397-1 広島200 か1495 ワンステップ 元、新京成
 
398 1-398-1 広島200 か1571 ワンステップ 元、新京成
600 1-600-1 広島200 か1573 ワンステップ 元、新京成
601 1-601-1 広島200 か1576 ワンステップ 元、新京成
602 1-602-1 広島200 か1582 ワンステップ 元、新京成
603 1-603-1 広島200 か1585 ワンステップ 元、新京成 2016カープ優勝前掛け
605 1-605-1 広島200 か1588 ワンステップ 元、新京成 2016カープ優勝前掛け
523 4-523-2 広島200 か1597 ワンステップ AT車 車内LED照明
2016・2017カープ優勝前掛け
521 4-521-2 広島200 か1598 ワンステップ AT車 車内LED照明
522 4-522-2 広島200 か1599 ワンステップ AT車 車内LED照明
2018カープ優勝前掛け
606 1-606-1 広島200 か1657 ワンステップ 元、新京成 2017カープ優勝前掛け
607 1-607-1 広島200 か1664 ワンステップ 元、新京成
608 1-608-1 広島200 か1685 ワンステップ 元、新京成
735 1-735-1 広島200 か1746 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
736 1-736-1 広島200 か1751 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
737 1-737-1 広島200 か1755 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
525 5-525-2 広島200 か1757 ワンステップ AT車 広島バス初 戸袋内方向幕
526 5-526-2 広島200 か1758 ワンステップ 〃 2016カープ優勝前掛け
527 5-527-2 広島200 か1759 ワンステップ AT車 広島バス初 戸袋内方向幕
610 1-610-1 広島200 か1797 ワンステップ 元、新京成 2016カープ優勝前掛け
611 1-611-1 広島200 か1801 ワンステップ 元、新京成
612 1-612-1 広島200 か1804 ワンステップ 元、新京成
613 1-613-1 広島200 か1806 ワンステップ 元、新京成
738 1-738-1 広島200 か1809 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
741 1-741-1 広島200 か1811 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
740 2-740-1 広島200 か1813 ワンステップ 標準色 元、高槻市交通部
530 5-530-2 広島200 か1823 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
528 5-528-2 広島200 か1824 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
531 5-531-2 広島200 か1825 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
2018カープ優勝前掛け
532 5-532-2 広島200 か1826 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
755 9-755-0 広島200 か1829 リクライニングシート 元、神奈川中央交通
763 1-763-1 広島200 か1830 元、神奈川中央交通
762 1-762-1 広島200 か1831 元、神奈川中央交通
761 1-761-1 広島200 か1832 元、神奈川中央交通
743 2-743-1 広島200 か1840 ワンステップ 元、相鉄バス
745 3-745-1 広島200 か1841 ワンステップ 元、相鉄バス
746 3-746-1 広島200 か1854 ワンステップ 元、相鉄バス 2016カープ優勝前掛け
747 2-747-1 広島200 か1903 ワンステップ 標準色 元、阪急バス
180 6-180-2 広島200 か1919 ワンステップ MT車 広島バス初のいすゞ車
2018カープ優勝前掛け
181 6-181-2 広島200 か1920 ワンステップ MT車 広島バス初のいすゞ車
535 6-535-2 広島200 か1937 ワンステップ 県内初の新型エアロスター
2017カープ優勝前掛け
533 6-533-2 広島200 か1938 ワンステップ
748 5-748-1 広島200 か1962 ワンステップ 元、箱根登山バス
182 6-182-2 広島200 か1963 ワンステップ
183 6-183-2 広島200 か1964 ワンステップ 2018カープ優勝前掛け
536 6-536-2 広島200 か1973 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
616 5-616-1 広島200 か1995 ワンステップ 元、西武バス
2016・2017カープ優勝前掛け
 
537 7-537-2 広島200 か2006 ワンステップ AT車 戸袋内方向幕
185 7-185-2 広島200 か2057 ノンステップ AT車 18年ぶりのノンステップバス
2017カープ優勝前掛け
181 7-181-2 広島200 か2058 ノンステップ AT車 18年ぶりのノンステップバス
2017カープ優勝前掛け
538 7-538-2 広島200 か2062 ノンステップ AT車 18年ぶりのノンステップバス
540 7-540-2 広島200 か2063 ノンステップ AT車 18年ぶりのノンステップバス
617 4-617-1 広島200 か2071 ノンステップ 元、東急バス
618 6-618-1 広島200 か2096 ノンステップ 元、西武バス
187 8-187-2 広島200 か2101 ノンステップ 新型エルガ ラッピングバス LECT
188 8-188-2 広島200 か2102 ノンステップ 新型エルガ ラッピングバス LECT
190 8-190-2 広島200 か2103 ノンステップ 新型エルガ
191 8-191-2 広島200 か2104 ノンステップ 新型エルガ
620 6-620-1 広島200 か2130 ワンステップ 元、西武バス 2017カープ優勝前掛け
192 8-192-2 広島200 か2174 ノンステップ 新型エルガ 2016カープ優勝前掛け
193 8-193-2 広島200 か2175 ノンステップ 新型エルガ
195 8-195-2 広島200 か2176 ノンステップ 新型エルガ
541 8-541-2 広島200 か2180 ノンステップ 新型エアロスター
543 8-543-2 広島200 か2181 ノンステップ 新型エアロスター エキまちループ
ラッピングバス チャイナエアライン
2018カープ優勝前掛け
621 5-621-1 広島200 か2204 ノンステップ 元、西武バス
196 8-196-2 広島200 か2217 ノンステップ 新型エルガ
197 8-197-2 広島200 か2218 ノンステップ 新型エルガ
198 8-198-2 広島200 か2219 ノンステップ 新型エルガ
545 8-545-2 広島200 か2220 ノンステップ 新型エアロスター
ラッピングバス Bingokaihatsu & Bingo Estate
546 8-549-2 広島200 か2221 ノンステップ 新型エアロスター
623 7-623-1 広島200 か2243 ノンステップ 元、西武バス
622 6-622-1 広島200 か2244 ノンステップ 元、西武バス
625 8-625-1 広島200 か2296 ワンステップ 元、西武バス
2017・2018カープ優勝前掛け
547 9-547-2 広島200 か2301 ノンステップ 新型エアロスター 2017カープ優勝前掛け
548 9-548-2 広島200 か2302 ノンステップ 新型エアロスター
241 9-241-2 広島200 か2306 ノンステップ 新型エルガ
243 9-243-2 広島200 か2307 ノンステップ 新型エルガ 2017カープ優勝前掛け
626 8-626-1 広島200 か2309 ノンステップ 元、西武バス
2016 9-2016-2 広島200 か2322 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
245 9-245-2 広島200 か2357 ノンステップ 新型エルガ
246 9-246-2 広島200 か2358 ノンステップ 新型エルガ
248 9-248-2 広島200 か2360 ノンステップ 新型エルガ 2018カープ優勝前掛け
250 9-250-2 広島200 か2361 ノンステップ 新型エルガ
550 0-550-3 広島200 か2438 ノンステップ 新型エアロスター
551 0-551-3 広島200 か2439 ノンステップ 新型エアロスター
251 0-251-3 広島200 か2440 ノンステップ 新型エルガ
252 0-252-3 広島200 か2441 ノンステップ 新型エルガ
253 0-253-3 広島200 か2443 ノンステップ 新型エルガ
255 0-255-3 広島200 か2478 ノンステップ 新型エルガ
256 0-256-3 広島200 か2479 ノンステップ 新型エルガ
257 0-257-3 広島200 か2480 ノンステップ 新型エルガ
552 0-552-3 広島200 か2489 ノンステップ 新型エアロスター
628 9-628-1 広島200 か2545 ノンステップ ラッピングバス めいぷるーぷ専用色 元、西武バス 
258 1-258-0 広島200 か2548 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
260 1-260-0 広島200 か2550 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
261 1-261-0 広島200 か2551 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エルガ
555 1-555-0 広島200 か2553 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
556 1-556-0 広島200 か2554 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
557 1-557-0 広島200 か2595 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
558 1-558-0 広島200 か2596 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
263 1-263-0 広島200 か2602 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エルガ
265 1-265-0 広島200 か2603 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エルガ
561 2-561-0 広島200 か2672 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
562 2-562-0 広島200 か2673 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エアロスター
2017 2-2017-0 広島200 か2674 広島空港リムジンバス 高速バス 広島〜広島空港
567 2-567-0 広島200 か2675 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エルガ
266 2-266-0 広島230 あ70 ノンステップ フルカラーLED行先表示 新型エルガ
ラッピングバス 広島バス70周年記念コンセプトバス
     ピンポさん号